Perfil de kevindias1
kevin dias
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (93)
- Fichas: 520.237.792
- Conquistas: 56 Ver todas
- Perdeu: 7.700.000
- kevindias1 no Ranking: 1011°
- Melhor mão:
25.200.000
- Pior mão:
10.560.000
- Mãos jogadas: 6828
- Média por mão:
1.127,71
- Refis: 0
- Último login: 30/09/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
kevindias1
18 dez.
-
kevindias1
05/06/2025
-
kevindias1
04/11/2024
-
kevindias1
30/04/2024
-
kevindias1
06/11/2023
-
kevindias1
27/04/2023
-
kevindias1
27/04/2023
-
kevindias1
12/04/2023
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 8.160.000 | 98 | 0 | 7.740.000 | / | -1.440.000 | 10.680.000 | 83.265,31 |
| 29/09/2026 | -4.080.000 | 150 | 0 | 3.360.000 | / | -1.200.000 | 5.320.000 | -27.200,00 |
| 28/09/2026 | 39.820.000 | 300 | 0 | 25.200.000 | / | -4.800.000 | 41.660.000 | 132.733,33 |
| 27/09/2026 | 26.280.000 | 428 | 0 | 10.560.000 | / | -4.560.000 | 28.440.000 | 61.401,87 |
| 26/09/2026 | -15.460.000 | 315 | 0 | 3.600.000 | / | -8.880.000 | 3.720.000 | -49.079,37 |
| 25/09/2026 | -14.220.000 | 286 | 0 | 3.360.000 | / | -3.120.000 | 1.200.000 | -49.720,28 |
| 24/09/2026 | 5.820.000 | 276 | 0 | 11.040.000 | / | -2.640.000 | 8.820.000 | 21.086,96 |
| 23/09/2026 | -3.960.000 | 133 | 0 | 5.040.000 | / | -1.440.000 | 3.840.000 | -29.774,44 |
| 22/09/2026 | -3.180.000 | 164 | 0 | 4.320.000 | / | -1.200.000 | 6.540.000 | -19.390,24 |
| 21/09/2026 | -23.400.000 | 255 | 0 | 13.920.000 | / | -6.240.000 | 17.760.000 | -91.764,71 |
| 20/09/2026 | -16.120.000 | 401 | 0 | 10.440.000 | / | -6.720.000 | 9.240.000 | -40.199,50 |
| 19/09/2026 | -180.000 | 102 | 0 | 3.600.000 | / | -720.000 | 700.000 | -1.764,71 |
| 18/09/2026 | -16.080.000 | 174 | 0 | 4.680.000 | / | -5.040.000 | 600.000 | -92.413,79 |
| 17/09/2026 | -4.560.000 | 185 | 0 | 3.840.000 | / | -2.400.000 | 360.000 | -24.648,65 |
| 16/09/2026 | -8.420.000 | 151 | 0 | 2.640.000 | / | -1.680.000 | 560.000 | -55.761,59 |
| 15/09/2026 | 12.040.000 | 155 | 0 | 8.160.000 | / | -1.200.000 | 15.120.000 | 77.677,42 |
| 14/09/2026 | -25.980.000 | 345 | 0 | 9.120.000 | / | -4.400.000 | 1.200.000 | -75.304,35 |
| 13/09/2026 | 2.880.000 | 400 | 0 | 5.520.000 | / | -6.480.000 | 6.480.000 | 7.200,00 |
| 12/09/2026 | 7.260.000 | 307 | 0 | 6.720.000 | / | -1.920.000 | 10.740.000 | 23.648,21 |
| 11/09/2026 | -13.440.000 | 178 | 0 | 3.720.000 | / | -9.240.000 | 4.320.000 | -75.505,62 |
| 10/09/2026 | 8.160.000 | 324 | 0 | 10.200.000 | / | -2.640.000 | 9.120.000 | 25.185,19 |
| 09/09/2026 | -16.920.000 | 129 | 0 | 3.000.000 | / | -7.200.000 | 2.880.000 | -131.162,79 |
| 08/09/2026 | 23.840.000 | 222 | 0 | 8.480.000 | / | -1.200.000 | 29.120.000 | 107.387,39 |
| 07/09/2026 | -720.000 | 268 | 0 | 7.260.000 | / | -9.120.000 | 15.960.000 | -2.686,57 |
| 06/09/2026 | 34.480.000 | 414 | 0 | 14.280.000 | / | -10.560.000 | 48.700.000 | 83.285,02 |
| 05/09/2026 | -6.360.000 | 195 | 0 | 5.760.000 | / | -2.400.000 | 6.000.000 | -32.615,38 |
| 04/09/2026 | 3.480.000 | 117 | 0 | 10.440.000 | / | -4.440.000 | 6.000.000 | 29.743,59 |
| 03/09/2026 | -11.880.000 | 61 | 0 | 3.720.000 | / | -5.280.000 | 0 | -194.754,10 |
| 02/09/2026 | 12.000.000 | 246 | 0 | 14.640.000 | / | -5.760.000 | 13.680.000 | 48.780,49 |
| 01/09/2026 | -6.960.000 | 49 | 0 | 2.760.000 | / | -4.080.000 | 0 | -142.040,82 |
































