Perfil de Nuap

Avatar de Nuap
  • Luiz Nuap

  • Nível: 31 - Espartano I

  • Masculino, Nepal, Nepal, Nepal

Amigos

Últimas atualizações

  • Nuap Nível 31 - Espartano I alcançado!

    27 fev

  • Nuap Conquista Aces Full! alcançada!

    24 nov

  • Nuap Conquista Vitória de 1 MILHÃO! alcançada!

    25 out

  • Nuap Conquista Bill Gates! alcançada!

    25 out

  • Nuap Conquista Straight Flush Master! alcançada!

    25 out

  • Nuap Nível 30 - Alien II alcançado!

    25 out

  • Nuap Nível 29 - Alien I alcançado!

    06 jul

  • Nuap Nível 28 - Monstro II alcançado!

    06 abr

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
25/03/23 -338.900.000 130 0 55.000.000    /  -124.800.000 0 -2.606.923,08
24/03/23 30.000.000 179 0 355.000.000    /  -325.000.000 1.005.000.000 167.597,77
23/03/23 12.180.000 60 0 10.800.000    /  -6.960.000 15.180.000 203.000,00
21/03/23 22.100.000 87 0 440.000.000    /  -170.000.000 262.100.000 254.022,99
20/03/23 -527.000.000 189 0 360.000.000    /  -220.000.000 109.200.000 -2.788.359,79
18/03/23 603.440.000 520 0 500.000.000    /  -320.000.000 1.188.440.000 1.160.461,54
17/03/23 -375.160.000 154 0 43.200.000    /  -300.000.000 154.840.000 -2.436.103,90
16/03/23 -56.100.000 97 0 85.800.000    /  -74.400.000 45.300.000 -578.350,52
15/03/23 -180.000.000 207 0 420.000.000    /  -375.000.000 418.800.000 -869.565,22
14/03/23 -166.000.000 290 0 185.000.000    /  -315.000.000 51.800.000 -572.413,79
13/03/23 -250.233.332 349 0 280.000.000    /  -375.000.000 22.200.000 -717.000,95
12/03/23 -1.233.040.000 540 0 950.000.000    /  -390.000.000 946.960.000 -2.283.407,41
11/03/23 -283.120.000 254 0 375.000.000    /  -330.000.000 51.880.000 -1.114.645,67
07/03/23 5.160.000 102 0 55.200.000    /  -24.000.000 92.040.000 50.588,24
06/03/23 70.500.000 221 0 495.000.000    /  -525.000.000 176.480.000 319.004,52
05/03/23 1.573.240.000 489 0 430.000.000    /  -110.000.000 1.593.240.000 3.217.259,71
04/03/23 1.162.300.000 416 0 510.000.000    /  -84.000.000 1.200.700.000 2.793.990,38
03/03/23 -619.080.000 189 0 162.000.000    /  -193.200.000 150.000.000 -3.275.555,56
02/03/23 -306.640.000 269 0 395.000.000    /  -192.000.000 12.480.000 -1.139.925,65
01/03/23 1.298.383.534 295 0 485.000.000    /  -290.000.000 1.354.783.534 4.401.300,12

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: