Perfil de JonasFra
- Amigos (429)
- Fichas: 315.640.702
- Conquistas: 56 Ver todas
- Ganhou:264.920.044
- JonasFra no Ranking: 1441°
- Melhor mão:
21.480.000
- Pior mão:
21.000.000
- Mãos jogadas: 7347
- Média por mão:
36.058,26
- Refis: 0
- Último login: 24/09/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
JonasFra
10 ago.
-
JonasFra
07 fev.
-
JonasFra
23/02/2025
-
JonasFra
19/06/2024
-
JonasFra
13/01/2024
-
JonasFra
08/07/2022
-
JonasFra
25/03/2022
-
JonasFra
25/03/2022
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 23.400.000 | 216 | 0 | 17.520.000 | / | -1.200.000 | 24.120.000 | 108.333,33 |
| 23/09/2026 | -20.040.000 | 254 | 0 | 8.760.000 | / | -21.000.000 | 4.800.000 | -78.897,64 |
| 22/09/2026 | 29.040.000 | 293 | 0 | 8.880.000 | / | -1.680.000 | 29.520.000 | 99.112,63 |
| 21/09/2026 | 14.220.000 | 237 | 0 | 21.480.000 | / | -8.880.000 | 14.460.000 | 60.000,00 |
| 20/09/2026 | 27.600.000 | 450 | 0 | 10.320.000 | / | -2.400.000 | 30.900.000 | 61.333,33 |
| 19/09/2026 | 9.720.000 | 424 | 0 | 6.960.000 | / | -4.080.000 | 9.960.000 | 22.924,53 |
| 18/09/2026 | 27.600.000 | 298 | 0 | 11.760.000 | / | -2.400.000 | 28.080.000 | 92.617,45 |
| 17/09/2026 | -16.100.000 | 227 | 0 | 9.480.000 | / | -5.760.000 | 0 | -70.925,11 |
| 16/09/2026 | 8.580.000 | 308 | 0 | 10.560.000 | / | -2.160.000 | 12.060.000 | 27.857,14 |
| 15/09/2026 | 6.360.000 | 266 | 0 | 8.400.000 | / | -13.200.000 | 8.160.000 | 23.909,77 |
| 14/09/2026 | 6.860.000 | 207 | 0 | 11.220.000 | / | -2.160.000 | 9.320.000 | 33.140,10 |
| 13/09/2026 | -5.520.000 | 149 | 0 | 6.720.000 | / | -4.080.000 | 1.920.000 | -37.046,98 |
| 12/09/2026 | 13.380.000 | 346 | 0 | 10.800.000 | / | -5.820.000 | 14.220.000 | 38.670,52 |
| 11/09/2026 | 15.900.000 | 415 | 0 | 18.240.000 | / | -8.280.000 | 30.240.000 | 38.313,25 |
| 10/09/2026 | -5.615.956 | 313 | 0 | 7.680.000 | / | -12.000.000 | 11.280.000 | -17.942,35 |
| 09/09/2026 | 13.260.000 | 275 | 0 | 7.560.000 | / | -17.100.000 | 18.720.000 | 48.218,18 |
| 08/09/2026 | 16.392.000 | 427 | 0 | 11.760.000 | / | -9.360.000 | 18.000.000 | 38.388,76 |
| 07/09/2026 | -9.300.000 | 278 | 0 | 19.920.000 | / | -10.560.000 | 8.820.000 | -33.453,24 |
| 06/09/2026 | 33.000.000 | 341 | 0 | 12.960.000 | / | -6.240.000 | 33.000.000 | 96.774,19 |
| 05/09/2026 | 8.880.000 | 155 | 0 | 9.240.000 | / | -720.000 | 18.120.000 | 57.290,32 |
| 04/09/2026 | 25.020.000 | 366 | 0 | 15.960.000 | / | -5.760.000 | 26.820.000 | 68.360,66 |
| 03/09/2026 | 10.604.000 | 343 | 0 | 12.000.000 | / | -12.000.000 | 19.844.000 | 30.915,45 |
| 02/09/2026 | 15.240.000 | 346 | 0 | 5.520.000 | / | -1.120.000 | 15.520.000 | 44.046,24 |
| 01/09/2026 | 16.440.000 | 413 | 0 | 12.000.000 | / | -2.880.000 | 18.480.000 | 39.806,30 |
































