Perfil de JonasFra
- Amigos (429)
- Fichas: 135.663.242
- Conquistas: 56 Ver todas
- Ganhou:128.540.582
- JonasFra no Ranking: 2136°
- Melhor mão:
11.848.000
- Pior mão:
7.200.000
- Mãos jogadas: 9114
- Média por mão:
14.103,64
- Refis: 0
- Último login: 30/12/25
Amigos
Últimas atualizações
-
JonasFra
23 fev
-
JonasFra
19/06/2024
-
JonasFra
13/01/2024
-
JonasFra
08/07/2022
-
JonasFra
25/03/2022
-
JonasFra
25/03/2022
-
JonasFra
25/03/2022
-
JonasFra
25/03/2022
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/25 | -6.440.000 | 178 | 0 | 2.080.000 | / | -3.040.000 | 0 | -36.179,78 |
| 29/12/25 | 22.074.666 | 634 | 0 | 11.848.000 | / | -3.440.000 | 23.434.666 | 34.818,09 |
| 28/12/25 | 12.440.000 | 590 | 0 | 9.280.000 | / | -3.600.000 | 13.840.000 | 21.084,75 |
| 27/12/25 | -5.800.000 | 783 | 0 | 9.600.000 | / | -7.200.000 | 7.520.000 | -7.407,41 |
| 26/12/25 | 17.200.000 | 434 | 0 | 6.000.000 | / | -4.000.000 | 17.520.000 | 39.631,34 |
| 25/12/25 | 5.600.000 | 517 | 0 | 5.280.000 | / | -4.620.000 | 10.480.000 | 10.831,72 |
| 24/12/25 | -12.520.000 | 779 | 0 | 9.720.000 | / | -6.000.000 | 0 | -16.071,89 |
| 23/12/25 | 13.885.000 | 334 | 0 | 10.360.000 | / | -860.000 | 14.765.000 | 41.571,86 |
| 22/12/25 | 21.320.000 | 231 | 0 | 8.840.000 | / | -1.040.000 | 21.600.000 | 92.294,37 |
| 21/12/25 | 12.360.000 | 243 | 0 | 7.080.000 | / | -7.200.000 | 12.960.000 | 50.864,20 |
| 20/12/25 | -4.940.000 | 151 | 0 | 3.600.000 | / | -3.040.000 | 6.480.000 | -32.715,23 |
| 19/12/25 | 8.960.000 | 368 | 0 | 5.280.000 | / | -1.520.000 | 9.160.000 | 24.347,83 |
| 18/12/25 | 2.200.000 | 274 | 0 | 11.400.000 | / | -4.800.000 | 3.720.000 | 8.029,20 |
| 17/12/25 | 12.160.000 | 393 | 0 | 4.200.000 | / | -960.000 | 12.160.000 | 30.941,48 |
| 16/12/25 | 6.326.666 | 354 | 0 | 6.320.000 | / | -1.600.000 | 9.846.666 | 17.871,94 |
| 15/12/25 | -4.960.000 | 199 | 0 | 4.360.000 | / | -3.040.000 | 680.000 | -24.924,62 |
| 14/12/25 | -8.640.000 | 189 | 0 | 4.360.000 | / | -2.880.000 | 5.160.000 | -45.714,29 |
| 11/12/25 | 4.000.000 | 486 | 0 | 4.240.000 | / | -1.440.000 | 14.240.000 | 8.230,45 |
| 10/12/25 | 10.200.000 | 207 | 0 | 4.000.000 | / | -1.200.000 | 10.200.000 | 49.275,36 |
| 09/12/25 | 10.760.000 | 291 | 0 | 5.640.000 | / | -1.080.000 | 10.840.000 | 36.975,95 |
| 08/12/25 | 6.626.666 | 178 | 0 | 3.120.000 | / | -1.840.000 | 7.066.666 | 37.228,46 |
| 07/12/25 | -3.640.006 | 219 | 0 | 5.439.997 | / | -3.720.000 | 720.000 | -16.621,03 |
| 06/12/25 | 5.632.000 | 190 | 0 | 3.560.000 | / | -400.000 | 5.632.000 | 29.642,11 |
| 05/12/25 | 1.960.000 | 144 | 0 | 4.240.000 | / | -2.560.000 | 2.320.000 | 13.611,11 |
| 04/12/25 | 1.840.000 | 205 | 0 | 1.440.000 | / | -2.680.000 | 2.000.000 | 8.975,61 |
| 03/12/25 | 4.650 | 179 | 0 | 5.400 | / | -5.000 | 9.600 | 25,98 |
| 02/12/25 | 14.440 | 213 | 0 | 28.000 | / | -10.000 | 48.000 | 67,79 |
| 01/12/25 | -83.500 | 151 | 0 | 47.000 | / | -43.000 | 200 | -552,98 |
































