Perfil de luizCL
luiz lissa
Nível: 40 - Einstein II
-
Masculino, Brasil
- Amigos (2)
- Fichas: 19.971.424.142
- Conquistas: 54 Ver todas
- Ganhou:309.700.000
- luizCL no Ranking: 65°
- Melhor mão:
1.040.000.000
- Pior mão:
650.000.000
- Mãos jogadas: 1481
- Média por mão:
209.115,46
- Refis: 0
- Último login: 27/09/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
luizCL
03/01/2025
-
luizCL
03/01/2025
-
luizCL
01/12/2023
-
luizCL
10/09/2022
-
luizCL
25/07/2022
-
luizCL
24/08/2021
-
luizCL
23/01/2021
-
luizCL
11/07/2020
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 163.200.000 | 4 | 0 | 93.600.000 | / | -2.400.000 | 163.200.000 | 40.800.000,00 |
| 26/09/2026 | 125.000.000 | 124 | 0 | 390.000.000 | / | -210.000.000 | 135.000.000 | 1.008.064,52 |
| 25/09/2026 | 183.000.000 | 71 | 0 | 390.000.000 | / | -290.000.000 | 183.000.000 | 2.577.464,79 |
| 24/09/2026 | -20.000.000 | 26 | 0 | 35.000.000 | / | -30.000.000 | 15.000.000 | -769.230,77 |
| 23/09/2026 | 225.000.000 | 65 | 0 | 365.000.000 | / | -30.000.000 | 230.000.000 | 3.461.538,46 |
| 22/09/2026 | -56.000.000 | 87 | 0 | 170.000.000 | / | -60.000.000 | 0 | -643.678,16 |
| 21/09/2026 | 149.000.000 | 22 | 0 | 180.000.000 | / | -10.000.000 | 179.000.000 | 6.772.727,27 |
| 20/09/2026 | 12.000.000 | 13 | 0 | 21.600.000 | / | -7.200.000 | 12.000.000 | 923.076,92 |
| 19/09/2026 | 393.400.000 | 103 | 0 | 555.000.000 | / | -50.000.000 | 443.400.000 | 3.819.417,48 |
| 18/09/2026 | -650.000.000 | 17 | 0 | 65.000.000 | / | -330.000.000 | 0 | -38.235.294,12 |
| 17/09/2026 | 810.000.000 | 29 | 0 | 570.000.000 | / | -140.000.000 | 810.000.000 | 27.931.034,48 |
| 14/09/2026 | -180.000.000 | 25 | 0 | 160.000.000 | / | -160.000.000 | 0 | -7.200.000,00 |
| 13/09/2026 | 300.000.000 | 37 | 0 | 280.000.000 | / | -20.000.000 | 310.000.000 | 8.108.108,11 |
| 12/09/2026 | -438.800.000 | 44 | 0 | 345.000.000 | / | -650.000.000 | 0 | -9.972.727,27 |
| 11/09/2026 | -140.400.000 | 92 | 0 | 230.000.000 | / | -350.000.000 | 20.000.000 | -1.526.086,96 |
| 10/09/2026 | 402.500.000 | 40 | 0 | 682.500.000 | / | -340.000.000 | 417.500.000 | 10.062.500,00 |
| 09/09/2026 | -171.500.000 | 95 | 0 | 150.000.000 | / | -310.000.000 | 58.500.000 | -1.805.263,16 |
| 08/09/2026 | 91.200.000 | 33 | 0 | 170.000.000 | / | -10.000.000 | 101.200.000 | 2.763.636,36 |
| 07/09/2026 | -688.100.000 | 137 | 0 | 180.000.000 | / | -235.000.000 | 0 | -5.022.627,74 |
| 06/09/2026 | -9.500.000 | 15 | 0 | 2.000.000 | / | -3.000.000 | 0 | -633.333,33 |
| 05/09/2026 | 400.000.000 | 45 | 0 | 610.000.000 | / | -60.000.000 | 450.000.000 | 8.888.888,89 |
| 04/09/2026 | -600.500.000 | 118 | 0 | 40.000.000 | / | -160.000.000 | 9.000.000 | -5.088.983,05 |
| 03/09/2026 | 1.197.800.000 | 102 | 0 | 1.040.000.000 | / | -100.000.000 | 1.287.800.000 | 11.743.137,25 |
| 02/09/2026 | -500.000.000 | 66 | 0 | 60.000.000 | / | -100.000.000 | 30.000.000 | -7.575.757,58 |
| 01/09/2026 | -687.600.000 | 71 | 0 | 0 | / | -140.000.000 | 0 | -9.684.507,04 |
































