Perfil de ThallesDan2
Thalles Dan
Nível: 49 - Imortal
-
Masculino, Brasil
- Amigos (6)
- Fichas: 8.959.824.326
- Conquistas: 53 Ver todas
- Ganhou:4.759.390.800
- ThallesDan2 no Ranking: 130°
- Melhor mão:
980.000.000
- Pior mão:
720.000.000
- Mãos jogadas: 4506
- Média por mão:
1.056.234,09
- Refis: 0
- Último login: 26/10/25
Amigos
Últimas atualizações
-
ThallesDan2
01 out
-
ThallesDan2
26 jun
-
ThallesDan2
15 fev
-
ThallesDan2
28/08/2024
-
ThallesDan2
14/04/2024
-
ThallesDan2
05/04/2024
-
ThallesDan2
15/09/2023
-
ThallesDan2
08/04/2023
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/25 | 385.000.000 | 59 | 0 | 380.000.000 | / | -250.000.000 | 390.000.000 | 6.525.423,73 |
| 25/10/25 | 13.200.000 | 169 | 0 | 160.000.000 | / | -220.000.000 | 168.200.000 | 78.106,51 |
| 24/10/25 | 55.500.000 | 137 | 0 | 132.000.000 | / | -60.000.000 | 113.500.000 | 405.109,49 |
| 23/10/25 | 217.940.000 | 189 | 0 | 440.000.000 | / | -70.000.000 | 405.440.000 | 1.153.121,69 |
| 22/10/25 | 1.002.040.000 | 197 | 0 | 980.000.000 | / | -720.000.000 | 1.004.440.000 | 5.086.497,46 |
| 21/10/25 | 574.200.000 | 172 | 0 | 630.000.000 | / | -265.000.000 | 584.200.000 | 3.338.372,09 |
| 20/10/25 | -86.100.000 | 202 | 0 | 64.800.000 | / | -116.400.000 | 34.800.000 | -426.237,62 |
| 19/10/25 | 26.980.000 | 130 | 0 | 61.000.000 | / | -37.500.000 | 77.980.000 | 207.538,46 |
| 18/10/25 | 6.500.000 | 110 | 0 | 180.000.000 | / | -42.000.000 | 35.780.000 | 59.090,91 |
| 17/10/25 | 168.420.000 | 348 | 0 | 270.000.000 | / | -53.000.000 | 168.420.000 | 483.965,52 |
| 16/10/25 | 47.240.000 | 211 | 0 | 160.000.000 | / | -100.800.000 | 120.840.000 | 223.886,26 |
| 15/10/25 | 174.000.000 | 110 | 0 | 69.500.000 | / | -31.000.000 | 191.500.000 | 1.581.818,18 |
| 14/10/25 | 466.480.000 | 296 | 0 | 660.000.000 | / | -430.000.000 | 513.480.000 | 1.575.945,95 |
| 13/10/25 | 72.000.000 | 63 | 0 | 80.000.000 | / | -72.000.000 | 286.800.000 | 1.142.857,14 |
| 12/10/25 | 6.360.000 | 9 | 0 | 6.600.000 | / | -1.200.000 | 6.600.000 | 706.666,67 |
| 11/10/25 | 712.240.000 | 628 | 0 | 300.000.000 | / | -200.000.000 | 712.240.000 | 1.134.140,13 |
| 10/10/25 | 43.200.000 | 34 | 0 | 37.200.000 | / | -28.800.000 | 51.600.000 | 1.270.588,24 |
| 09/10/25 | 111.600.000 | 203 | 0 | 87.600.000 | / | -67.200.000 | 263.400.000 | 549.753,69 |
| 08/10/25 | 154.200.000 | 230 | 0 | 79.200.000 | / | -84.000.000 | 240.100.000 | 670.434,78 |
| 07/10/25 | 95.250.000 | 145 | 0 | 79.000.000 | / | -21.000.000 | 124.000.000 | 656.896,55 |
| 06/10/25 | 53.100.000 | 145 | 0 | 64.800.000 | / | -35.000.000 | 53.100.000 | 366.206,90 |
| 05/10/25 | 30.000.000 | 44 | 0 | 93.600.000 | / | -60.000.000 | 32.400.000 | 681.818,18 |
| 04/10/25 | 32.400.000 | 15 | 0 | 13.200.000 | / | -2.400.000 | 32.400.000 | 2.160.000,00 |
| 03/10/25 | 171.640.800 | 243 | 0 | 133.200.000 | / | -69.600.000 | 174.040.800 | 706.340,74 |
| 02/10/25 | 185.680.000 | 323 | 0 | 78.000.000 | / | -45.000.000 | 185.680.000 | 574.860,68 |
| 01/10/25 | 40.320.000 | 94 | 0 | 64.800.000 | / | -28.800.000 | 63.600.000 | 428.936,17 |
































