Perfil de BARBARAFER
BARBARA FERNANDA DE JESUS ROSA
Nível: 50 - Titã
-
Feminino, Brasil
- Amigos (8)
- Fichas: 16.437.931.902
- Conquistas: 56 Ver todas
- Ganhou:7.867.320.000
- BARBARAFER no Ranking: 82°
- Melhor mão:
710.000.000
- Pior mão:
500.000.000
- Mãos jogadas: 6049
- Média por mão:
1.300.598,45
- Refis: 0
- Último login: 24/04/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
BARBARAFER
02/05/2024
-
BARBARAFER
02/05/2024
-
BARBARAFER
05/03/2022
-
BARBARAFER
12/12/2021
-
BARBARAFER
13/02/2021
-
BARBARAFER
22/03/2020
-
BARBARAFER
03/02/2020
-
BARBARAFER
16/12/2019
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 307.740.000 | 507 | 0 | 610.000.000 | / | -295.000.000 | 1.357.740.000 | 606.982,25 |
| 23/04/2026 | 490.833.334 | 352 | 0 | 510.833.334 | / | -350.000.000 | 785.833.334 | 1.394.412,88 |
| 22/04/2026 | -680.000.000 | 88 | 0 | 425.000.000 | / | -350.000.000 | 335.000.000 | -7.727.272,73 |
| 21/04/2026 | 917.400.000 | 248 | 0 | 515.000.000 | / | -490.000.000 | 978.400.000 | 3.699.193,55 |
| 20/04/2026 | -460.000.000 | 420 | 0 | 460.000.000 | / | -205.000.000 | 945.000.000 | -1.095.238,10 |
| 19/04/2026 | 375.000.000 | 229 | 0 | 710.000.000 | / | -405.000.000 | 640.000.000 | 1.637.554,59 |
| 18/04/2026 | 978.800.000 | 228 | 0 | 400.000.000 | / | -285.000.000 | 978.800.000 | 4.292.982,46 |
| 17/04/2026 | 470.500.000 | 243 | 0 | 405.000.000 | / | -255.000.000 | 910.500.000 | 1.936.213,99 |
| 16/04/2026 | -11.500.000 | 416 | 0 | 320.000.000 | / | -260.000.000 | 392.500.000 | -27.644,23 |
| 15/04/2026 | 1.845.000.000 | 259 | 0 | 515.000.000 | / | -350.000.000 | 2.595.000.000 | 7.123.552,12 |
| 14/04/2026 | 260.000.000 | 217 | 0 | 710.000.000 | / | -500.000.000 | 465.000.000 | 1.198.156,68 |
| 13/04/2026 | 898.340.000 | 398 | 0 | 370.000.000 | / | -120.000.000 | 1.323.340.000 | 2.257.135,68 |
| 12/04/2026 | 826.166.666 | 112 | 0 | 510.000.000 | / | -310.000.000 | 1.005.000.000 | 7.376.488,09 |
| 11/04/2026 | 1.508.500.000 | 253 | 0 | 635.000.000 | / | -280.000.000 | 1.648.500.000 | 5.962.450,59 |
| 10/04/2026 | -866.000.000 | 487 | 0 | 275.000.000 | / | -295.000.000 | 169.000.000 | -1.778.234,09 |
| 09/04/2026 | 855.200.000 | 291 | 0 | 335.000.000 | / | -160.000.000 | 910.400.000 | 2.938.831,62 |
| 08/04/2026 | 382.600.000 | 201 | 0 | 285.000.000 | / | -80.000.000 | 490.000.000 | 1.903.482,59 |
| 07/04/2026 | 5.600.000 | 20 | 0 | 57.600.000 | / | -35.000.000 | 22.400.000 | 280.000,00 |
| 06/04/2026 | -985.000.000 | 312 | 0 | 310.000.000 | / | -435.000.000 | 0 | -3.157.051,28 |
| 05/04/2026 | 27.000.000 | 48 | 0 | 34.500.000 | / | -31.000.000 | 38.500.000 | 562.500,00 |
| 04/04/2026 | 213.500.000 | 90 | 0 | 134.400.000 | / | -84.000.000 | 271.200.000 | 2.372.222,22 |
| 03/04/2026 | 555.360.000 | 216 | 0 | 141.600.000 | / | -68.400.000 | 644.160.000 | 2.571.111,11 |
| 02/04/2026 | -112.320.000 | 147 | 0 | 100.800.000 | / | -180.000.000 | 274.080.000 | -764.081,63 |
| 01/04/2026 | 64.600.000 | 267 | 0 | 110.400.000 | / | -50.000.000 | 225.000.000 | 241.947,57 |
































