Perfil de BARBARAFER
BARBARA FERNANDA DE JESUS ROSA
Nível: 50 - Titã
-
Feminino, Brasil
- Amigos (8)
- Fichas: 3.063.916.906
- Conquistas: 56 Ver todas
- Perdeu: 6.950.956.664
- BARBARAFER no Ranking: 270°
- Melhor mão:
860.000.000
- Pior mão:
860.000.000
- Mãos jogadas: 4705
- Média por mão:
1.477.355,3
- Refis: 0
- Último login: 21/10/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
BARBARAFER
02/05/2024
-
BARBARAFER
02/05/2024
-
BARBARAFER
05/03/2022
-
BARBARAFER
12/12/2021
-
BARBARAFER
13/02/2021
-
BARBARAFER
22/03/2020
-
BARBARAFER
03/02/2020
-
BARBARAFER
16/12/2019
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 780.000.000 | 189 | 0 | 139.200.000 | / | -127.200.000 | 830.400.000 | 4.126.984,13 |
| 20/10/2026 | 184.780.000 | 169 | 0 | 70.000.000 | / | -30.000.000 | 185.500.000 | 1.093.372,78 |
| 19/10/2026 | -959.760.000 | 338 | 0 | 165.000.000 | / | -210.000.000 | 265.240.000 | -2.839.526,63 |
| 18/10/2026 | -1.002.470.000 | 159 | 0 | 760.000.000 | / | -860.000.000 | 399.750.000 | -6.304.842,77 |
| 17/10/2026 | -253.000.000 | 224 | 0 | 860.000.000 | / | -720.000.000 | 1.632.000.000 | -1.129.464,29 |
| 16/10/2026 | -259.200.000 | 264 | 0 | 290.000.000 | / | -200.000.000 | 30.000.000 | -981.818,18 |
| 15/10/2026 | -1.123.800.000 | 301 | 0 | 360.000.000 | / | -340.000.000 | 530.000.000 | -3.733.554,82 |
| 14/10/2026 | -941.000.000 | 303 | 0 | 450.000.000 | / | -460.000.000 | 299.000.000 | -3.105.610,56 |
| 13/10/2026 | 348.460.000 | 384 | 0 | 535.000.000 | / | -320.000.000 | 428.460.000 | 907.447,92 |
| 12/10/2026 | -266.500.000 | 337 | 0 | 340.000.000 | / | -260.000.000 | 297.040.000 | -790.801,19 |
| 11/10/2026 | -2.151.600.000 | 297 | 0 | 320.000.000 | / | -360.000.000 | 65.500.000 | -7.244.444,44 |
| 10/10/2026 | -43.000.000 | 94 | 0 | 47.000.000 | / | -32.000.000 | 0 | -457.446,81 |
| 09/10/2026 | -69.500.000 | 238 | 0 | 365.000.000 | / | -200.000.000 | 235.000.000 | -292.016,81 |
| 08/10/2026 | 761.333.336 | 283 | 0 | 405.000.000 | / | -200.000.000 | 1.071.333.336 | 2.690.223,80 |
| 07/10/2026 | -75.000.000 | 108 | 0 | 350.000.000 | / | -395.000.000 | 40.000.000 | -694.444,44 |
| 06/10/2026 | -598.800.000 | 474 | 0 | 660.000.000 | / | -480.000.000 | 180.000.000 | -1.263.291,14 |
| 05/10/2026 | -379.500.000 | 119 | 0 | 260.000.000 | / | -210.000.000 | 25.500.000 | -3.189.075,63 |
| 04/10/2026 | 1.006.500.000 | 188 | 0 | 760.000.000 | / | -340.000.000 | 1.453.500.000 | 5.353.723,40 |
| 03/10/2026 | 25.500.000 | 18 | 0 | 47.000.000 | / | -9.000.000 | 50.500.000 | 1.416.666,67 |
| 02/10/2026 | -370.000.000 | 37 | 0 | 132.500.000 | / | -190.000.000 | 0 | -10.000.000,00 |
| 01/10/2026 | -1.564.400.000 | 181 | 0 | 400.000.000 | / | -430.000.000 | 245.000.000 | -8.643.093,92 |
































