Perfil de Naissa
Lurdes Cordeiro
Nível: 46 - Lendário II
-
Feminino, Brasil
- Amigos (76)
- Fichas: 40.801.056
- Conquistas: 53 Ver todas
- Ganhou:1.993.334
- Naissa no Ranking: 3701°
- Melhor mão:
4.000.000
- Pior mão:
2.280.000
- Mãos jogadas: 2420
- Média por mão:
823,69
- Refis: 0
- Último login: 27/12/25
Amigos
Últimas atualizações
-
Naissa
25 nov
-
Naissa
18 mar
-
Naissa
30/08/2024
-
Naissa
15/03/2024
-
Naissa
27/10/2023
-
Naissa
27/09/2023
-
Naissa
08/04/2023
-
Naissa
14/12/2022
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/25 | 1.480.000 | 106 | 0 | 1.840.000 | / | -400.000 | 1.840.000 | 13.962,26 |
| 26/12/25 | -760.000 | 126 | 0 | 1.280.000 | / | -720.000 | 1.800.000 | -6.031,75 |
| 25/12/25 | -1.460.000 | 189 | 0 | 960.000 | / | -400.000 | 1.480.000 | -7.724,87 |
| 23/12/25 | 7.080.000 | 133 | 0 | 2.560.000 | / | -400.000 | 7.160.000 | 53.233,08 |
| 22/12/25 | -164.000 | 78 | 0 | 432.000 | / | -272.000 | 432.000 | -2.102,56 |
| 21/12/25 | 6.130.000 | 191 | 0 | 3.040.000 | / | -1.520.000 | 6.520.000 | 32.094,24 |
| 20/12/25 | -2.540.000 | 101 | 0 | 1.120.000 | / | -1.040.000 | 20.000 | -25.148,51 |
| 19/12/25 | -2.420.000 | 119 | 0 | 1.340.000 | / | -2.280.000 | 100.000 | -20.336,13 |
| 18/12/25 | -80.000 | 106 | 0 | 2.480.000 | / | -560.000 | 2.440.000 | -754,72 |
| 17/12/25 | 1.293.334 | 115 | 0 | 2.480.000 | / | -240.000 | 3.133.334 | 11.246,38 |
| 16/12/25 | -1.460.000 | 129 | 0 | 960.000 | / | -400.000 | 1.820.000 | -11.317,83 |
| 15/12/25 | -5.120.000 | 113 | 0 | 1.600.000 | / | -1.440.000 | 0 | -45.309,73 |
| 13/12/25 | -1.450.000 | 178 | 0 | 360.000 | / | -240.000 | 290.000 | -8.146,07 |
| 11/12/25 | 1.560.000 | 166 | 0 | 4.000.000 | / | -1.960.000 | 1.680.000 | 9.397,59 |
| 10/12/25 | 680.000 | 84 | 0 | 1.520.000 | / | -400.000 | 2.280.000 | 8.095,24 |
| 09/12/25 | 824.000 | 88 | 0 | 3.920.000 | / | -960.000 | 2.704.000 | 9.363,64 |
| 03/12/25 | 2.520.000 | 159 | 0 | 1.600.000 | / | -1.200.000 | 3.440.000 | 15.849,06 |
| 02/12/25 | -2.040.000 | 80 | 0 | 1.840.000 | / | -320.000 | 440.000 | -25.500,00 |
| 01/12/25 | -2.080.000 | 159 | 0 | 480.000 | / | -720.000 | 1.200.000 | -13.081,76 |
































