Perfil de Naissa
Lurdes Cordeiro
Nível: 46 - Lendário II
-
Feminino, Brasil
- Amigos (80)
- Fichas: 44.474.072
- Conquistas: 53 Ver todas
- Perdeu: 12.684.000
- Naissa no Ranking: 3553°
- Melhor mão:
4.880.000
- Pior mão:
3.440.000
- Mãos jogadas: 3912
- Média por mão:
3.242,33
- Refis: 0
- Último login: 27/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
Naissa
25 nov.
-
Naissa
18/03/2025
-
Naissa
30/08/2024
-
Naissa
15/03/2024
-
Naissa
27/10/2023
-
Naissa
27/09/2023
-
Naissa
08/04/2023
-
Naissa
14/12/2022
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 326.000 | 243 | 0 | 880.000 | / | -140.000 | 470.000 | 1.341,56 |
| 26/03/2026 | -5.680.000 | 222 | 0 | 3.200.000 | / | -640.000 | 80.000 | -25.585,59 |
| 25/03/2026 | 320.000 | 117 | 0 | 3.840.000 | / | -1.920.000 | 640.000 | 2.735,04 |
| 24/03/2026 | -3.560.000 | 251 | 0 | 1.160.000 | / | -1.280.000 | 1.960.000 | -14.183,27 |
| 23/03/2026 | -520.000 | 86 | 0 | 3.280.000 | / | -400.000 | 3.040.000 | -6.046,51 |
| 22/03/2026 | -1.200.000 | 188 | 0 | 1.040.000 | / | -720.000 | 960.000 | -6.382,98 |
| 21/03/2026 | 4.840.000 | 161 | 0 | 2.880.000 | / | -1.560.000 | 6.840.000 | 30.062,11 |
| 20/03/2026 | 814.000 | 222 | 0 | 3.000.000 | / | -400.000 | 2.960.000 | 3.666,67 |
| 19/03/2026 | -236.000 | 50 | 0 | 168.000 | / | -88.000 | 88.000 | -4.720,00 |
| 18/03/2026 | 2.320.000 | 71 | 0 | 1.600.000 | / | -240.000 | 3.120.000 | 32.676,06 |
| 17/03/2026 | -1.030.000 | 102 | 0 | 540.000 | / | -680.000 | 440.000 | -10.098,04 |
| 16/03/2026 | -680.000 | 108 | 0 | 800.000 | / | -720.000 | 1.120.000 | -6.296,30 |
| 15/03/2026 | 120.000 | 144 | 0 | 2.000.000 | / | -800.000 | 3.080.000 | 833,33 |
| 14/03/2026 | -4.600.000 | 193 | 0 | 2.280.000 | / | -1.600.000 | 0 | -23.834,20 |
| 12/03/2026 | -9.720.000 | 177 | 0 | 800.000 | / | -1.920.000 | 0 | -54.915,25 |
| 11/03/2026 | -590.000 | 71 | 0 | 640.000 | / | -180.000 | 120.000 | -8.309,86 |
| 10/03/2026 | -3.400.000 | 120 | 0 | 400.000 | / | -400.000 | 0 | -28.333,33 |
| 09/03/2026 | -2.960.000 | 155 | 0 | 1.280.000 | / | -880.000 | 680.000 | -19.096,77 |
| 08/03/2026 | -5.720.000 | 133 | 0 | 2.440.000 | / | -3.440.000 | 0 | -43.007,52 |
| 07/03/2026 | 1.570.000 | 164 | 0 | 2.560.000 | / | -240.000 | 2.710.000 | 9.573,17 |
| 06/03/2026 | 9.000.000 | 215 | 0 | 4.240.000 | / | -3.080.000 | 10.080.000 | 41.860,47 |
| 05/03/2026 | -320.000 | 156 | 0 | 1.800.000 | / | -560.000 | 80.000 | -2.051,28 |
| 04/03/2026 | -520.000 | 54 | 0 | 520.000 | / | -240.000 | 720.000 | -9.629,63 |
| 03/03/2026 | 3.008.000 | 243 | 0 | 4.880.000 | / | -560.000 | 4.760.000 | 12.378,60 |
| 02/03/2026 | 5.350.000 | 141 | 0 | 2.480.000 | / | -640.000 | 5.380.000 | 37.943,26 |
| 01/03/2026 | 384.000 | 125 | 0 | 612.000 | / | -64.000 | 476.000 | 3.072,00 |
































