Perfil de Naissa
Lurdes Cordeiro
Nível: 45 - Lendário I
-
Feminino, Brasil
- Amigos (76)
- Fichas: 46.363.054
- Conquistas: 53 Ver todas
- Perdeu: 18.216.500
- Naissa no Ranking: 3471°
- Melhor mão:
7.040.000
- Pior mão:
3.400.000
- Mãos jogadas: 3455
- Média por mão:
5.272,5
- Refis: 0
- Último login: 27/10/25
Amigos
Últimas atualizações
-
Naissa
18 mar
-
Naissa
30/08/2024
-
Naissa
15/03/2024
-
Naissa
27/10/2023
-
Naissa
27/09/2023
-
Naissa
08/04/2023
-
Naissa
14/12/2022
-
Naissa
25/11/2022
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | 1.120.000 | 82 | 0 | 1.080.000 | / | -400.000 | 1.280.000 | 13.658,54 |
| 26/10/25 | 2.040.000 | 96 | 0 | 2.200.000 | / | -240.000 | 2.680.000 | 21.250,00 |
| 25/10/25 | 400.000 | 148 | 0 | 1.060.000 | / | -180.000 | 790.000 | 2.702,70 |
| 24/10/25 | -1.725.000 | 151 | 0 | 1.400.000 | / | -1.120.000 | 80.000 | -11.423,84 |
| 23/10/25 | -2.360.000 | 130 | 0 | 1.360.000 | / | -400.000 | 560.000 | -18.153,85 |
| 22/10/25 | -1.160.000 | 139 | 0 | 1.440.000 | / | -400.000 | 920.000 | -8.345,32 |
| 21/10/25 | -400.000 | 156 | 0 | 840.000 | / | -560.000 | 680.000 | -2.564,10 |
| 20/10/25 | -720.000 | 74 | 0 | 1.520.000 | / | -640.000 | 840.000 | -9.729,73 |
| 19/10/25 | -360.000 | 156 | 0 | 4.320.000 | / | -1.840.000 | 1.680.000 | -2.307,69 |
| 18/10/25 | -6.710.000 | 179 | 0 | 1.840.000 | / | -2.800.000 | 20.000 | -37.486,03 |
| 17/10/25 | 4.360.000 | 162 | 0 | 7.040.000 | / | -2.000.000 | 5.280.000 | 26.913,58 |
| 16/10/25 | -4.240.000 | 153 | 0 | 1.120.000 | / | -1.960.000 | 0 | -27.712,42 |
| 15/10/25 | -3.120.000 | 123 | 0 | 1.120.000 | / | -400.000 | 0 | -25.365,85 |
| 14/10/25 | 1.640.000 | 173 | 0 | 2.720.000 | / | -3.400.000 | 2.760.000 | 9.479,77 |
| 13/10/25 | -6.320.000 | 94 | 0 | 720.000 | / | -2.240.000 | 0 | -67.234,04 |
| 12/10/25 | 4.264.000 | 140 | 0 | 2.640.000 | / | -560.000 | 5.920.000 | 30.457,14 |
| 11/10/25 | 980.000 | 169 | 0 | 1.100.000 | / | -160.000 | 1.410.000 | 5.798,82 |
| 10/10/25 | -1.205.000 | 260 | 0 | 1.280.000 | / | -240.000 | 1.160.000 | -4.634,62 |
| 09/10/25 | 1.890.000 | 52 | 0 | 980.000 | / | -330.000 | 2.340.000 | 36.346,15 |
| 08/10/25 | 320.000 | 126 | 0 | 940.000 | / | -160.000 | 710.000 | 2.539,68 |
| 07/10/25 | -3.280.000 | 43 | 0 | 320.000 | / | -560.000 | 0 | -76.279,07 |
| 06/10/25 | -760.000 | 107 | 0 | 2.120.000 | / | -1.360.000 | 1.640.000 | -7.102,80 |
| 05/10/25 | -700.000 | 92 | 0 | 470.000 | / | -200.000 | 230.000 | -7.608,70 |
| 04/10/25 | -280.000 | 100 | 0 | 850.000 | / | -600.000 | 130.000 | -2.800,00 |
| 03/10/25 | -320.500 | 143 | 0 | 640.000 | / | -240.000 | 360.000 | -2.241,26 |
| 02/10/25 | -560.000 | 119 | 0 | 128.000 | / | -280.000 | 0 | -4.705,88 |
| 01/10/25 | -1.010.000 | 88 | 0 | 360.000 | / | -180.000 | 0 | -11.477,27 |
































