Perfil de NietsmmaR
 
				
	            - Matias Matias
- Nível: 48 - Super II 
- 
	                	Masculino, Luanda, Angola, Angola 
- Amigos (16)
- Fichas: 861.302.508
- Conquistas: 55 Ver todas
- Ganhou:41.786.300
- NietsmmaR no Ranking: 724°
- Melhor mão:
					
						
							 18.000.000 18.000.000
- Pior mão:
					
						
							 5.000.000 5.000.000
- Mãos jogadas: 4214
- Média por mão:
					
	                    
						
							 9.916,07 9.916,07
- Refis: 0
- Último login: 30/10/25
Amigos
Últimas atualizações
- 
                            NietsmmaR 28 out 
- 
                            NietsmmaR 28 out 
- 
                            NietsmmaR 28 out 
- 
                            NietsmmaR 28 out 
- 
                            NietsmmaR 28 out 
- 
                            NietsmmaR 28 out 
- 
                            NietsmmaR 26 out 
- 
                            NietsmmaR 26 out 
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 6.072.120 | 185 | 0 | 7.000.000 | / | -400.000 | 7.062.000 | 32.822,27 | 
| 29/10/25 | -1.450.000 | 79 | 0 | 360.000 | / | -560.000 | 140.000 | -18.354,43 | 
| 28/10/25 | 128.600 | 128 | 0 | 1.590.000 | / | -800.000 | 160.000 | 1.004,69 | 
| 26/10/25 | -1.608.000 | 158 | 0 | 140.000 | / | -920.000 | 24.000 | -10.177,22 | 
| 25/10/25 | 192.000 | 183 | 0 | 480.000 | / | -240.000 | 1.120.000 | 1.049,18 | 
| 24/10/25 | 2.312.000 | 90 | 0 | 3.320.000 | / | -720.000 | 3.200.000 | 25.688,89 | 
| 23/10/25 | 568.000 | 138 | 0 | 584.000 | / | -344.000 | 712.000 | 4.115,94 | 
| 22/10/25 | 1.175.000 | 128 | 0 | 1.560.000 | / | -1.220.000 | 1.225.000 | 9.179,69 | 
| 21/10/25 | 1.029.580 | 269 | 0 | 260.000 | / | -60.000 | 1.150.000 | 3.827,43 | 
| 20/10/25 | 1.561.668 | 131 | 0 | 695.000 | / | -60.000 | 1.781.668 | 11.921,13 | 
| 19/10/25 | -2.617.000 | 210 | 0 | 720.000 | / | -1.110.000 | 60.000 | -12.461,90 | 
| 18/10/25 | 1.905.000 | 102 | 0 | 760.000 | / | -100.000 | 1.980.000 | 18.676,47 | 
| 17/10/25 | 3.343.000 | 209 | 0 | 3.160.000 | / | -400.000 | 3.920.000 | 15.995,22 | 
| 16/10/25 | 1.014.000 | 105 | 0 | 600.000 | / | -96.000 | 1.190.000 | 9.657,14 | 
| 14/10/25 | -300.000 | 120 | 0 | 470.000 | / | -300.000 | 400.000 | -2.500,00 | 
| 13/10/25 | 998.150 | 168 | 0 | 750.000 | / | -136.000 | 1.166.150 | 5.941,37 | 
| 12/10/25 | 1.238.000 | 178 | 0 | 960.000 | / | -328.000 | 2.324.000 | 6.955,06 | 
| 11/10/25 | 1.438.000 | 92 | 0 | 1.640.000 | / | -140.000 | 1.920.000 | 15.630,43 | 
| 10/10/25 | 2.825.000 | 122 | 0 | 2.200.000 | / | -1.060.000 | 3.235.000 | 23.155,74 | 
| 09/10/25 | 2.467.500 | 225 | 0 | 1.280.000 | / | -720.000 | 2.722.000 | 10.966,67 | 
| 08/10/25 | -860.000 | 261 | 0 | 1.530.000 | / | -2.960.000 | 720.000 | -3.295,02 | 
| 07/10/25 | 1.032.000 | 148 | 0 | 1.680.000 | / | -412.000 | 1.360.000 | 6.972,97 | 
| 06/10/25 | 4.040.000 | 175 | 0 | 1.500.000 | / | -1.120.000 | 5.040.000 | 23.085,71 | 
| 05/10/25 | 1.306.032 | 145 | 0 | 3.840.000 | / | -1.910.000 | 2.150.000 | 9.007,12 | 
| 04/10/25 | -104.350 | 73 | 0 | 648.000 | / | -460.000 | 371.650 | -1.429,45 | 
| 03/10/25 | 11.278.000 | 224 | 0 | 18.000.000 | / | -5.000.000 | 12.200.000 | 50.348,21 | 
| 02/10/25 | 2.802.000 | 168 | 0 | 1.040.000 | / | -328.000 | 3.242.000 | 16.678,57 | 










































