Perfil de OLIVIAVITO
OLIVIA VITORINO MELO
Nível: 45 - Lendário I
-
Feminino, Brasil
- Amigos (3)
- Fichas: 3.100.033.356
- Conquistas: 48 Ver todas
- Perdeu: 21.879.308
- OLIVIAVITO no Ranking: 269°
- Melhor mão:
3.200.000
- Pior mão:
4.880.000
- Mãos jogadas: 6791
- Média por mão:
3.221,81
- Refis: 0
- Último login: 28/10/25
Amigos
Últimas atualizações
-
OLIVIAVITO
07 out
-
OLIVIAVITO
10 jul
-
OLIVIAVITO
15 mar
-
OLIVIAVITO
27 fev
-
OLIVIAVITO
27 fev
-
OLIVIAVITO
25 nov
-
OLIVIAVITO
12/09/2024
-
OLIVIAVITO
31/05/2024
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 430.000 | 63 | 0 | 1.280.000 | / | -900.000 | 430.000 | 6.825,40 |
| 27/10/25 | 4.269.600 | 243 | 0 | 3.200.000 | / | -1.300.000 | 7.409.600 | 17.570,37 |
| 26/10/25 | -12.811.900 | 337 | 0 | 960.000 | / | -3.760.000 | 0 | -38.017,51 |
| 25/10/25 | 5.813.333 | 509 | 0 | 1.260.000 | / | -1.300.000 | 6.003.333 | 11.421,09 |
| 24/10/25 | 1.730.000 | 131 | 0 | 1.110.000 | / | -680.000 | 2.120.000 | 13.206,11 |
| 23/10/25 | -2.013.334 | 64 | 0 | 2.400.000 | / | -2.720.000 | 1.280.000 | -31.458,34 |
| 22/10/25 | -7.216.666 | 364 | 0 | 1.630.000 | / | -4.880.000 | 1.290.000 | -19.826,01 |
| 21/10/25 | 2.395.000 | 218 | 0 | 1.090.000 | / | -1.000.000 | 4.690.000 | 10.986,24 |
| 20/10/25 | 1.945.880 | 206 | 0 | 1.040.000 | / | -220.000 | 2.860.000 | 9.446,02 |
| 19/10/25 | 4.585.000 | 359 | 0 | 1.060.000 | / | -320.000 | 4.945.000 | 12.771,59 |
| 18/10/25 | 876.666 | 107 | 0 | 660.000 | / | -700.000 | 1.633.333 | 8.193,14 |
| 17/10/25 | 1.290.000 | 316 | 0 | 1.190.000 | / | -500.000 | 1.450.000 | 4.082,28 |
| 16/10/25 | 960.000 | 157 | 0 | 1.060.000 | / | -520.000 | 1.000.000 | 6.114,65 |
| 15/10/25 | -3.071.667 | 268 | 0 | 790.000 | / | -790.000 | 320.000 | -11.461,44 |
| 14/10/25 | 2.065.000 | 338 | 0 | 1.180.000 | / | -1.230.000 | 2.170.000 | 6.109,47 |
| 13/10/25 | 150.000 | 25 | 0 | 40.000 | / | -20.000 | 170.000 | 6.000,00 |
| 09/10/25 | -20.000 | 18 | 0 | 320.000 | / | -220.000 | 260.000 | -1.111,11 |
| 08/10/25 | 2.906.667 | 285 | 0 | 1.830.000 | / | -740.000 | 4.876.667 | 10.198,83 |
| 07/10/25 | 2.570.000 | 199 | 0 | 1.440.000 | / | -940.000 | 4.190.000 | 12.914,57 |
| 06/10/25 | -6.180.000 | 329 | 0 | 1.290.000 | / | -3.320.000 | 3.610.000 | -18.784,19 |
| 05/10/25 | -1.815.000 | 592 | 0 | 1.440.000 | / | -2.910.000 | 4.065.000 | -3.065,88 |
| 04/10/25 | -20.148.334 | 593 | 0 | 1.920.000 | / | -4.760.000 | 0 | -33.976,95 |
| 03/10/25 | -1.439.398 | 375 | 0 | 2.400.000 | / | -1.340.000 | 1.040.602 | -3.838,39 |
| 02/10/25 | -236.666 | 302 | 0 | 2.270.000 | / | -1.140.000 | 1.166.666 | -783,66 |
| 01/10/25 | 1.086.511 | 393 | 0 | 1.990.000 | / | -1.000.000 | 3.736.511 | 2.764,66 |
































