Perfil de -MOOD-

Avatar de -MOOD-
  • Nelson Junior

  • Nível: 38 - Gênio II

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • -MOOD- Nível 38 - Gênio II alcançado!

    13 jul

  • -MOOD- Nível 37 - Gênio I alcançado!

    02 jun

  • -MOOD- Nível 36 - Mestre II alcançado!

    03 abr

  • -MOOD- Conquista Haja azar! alcançada!

    06 mar

  • -MOOD- Nível 35 - Mestre I alcançado!

    03 mar

  • -MOOD- Nível 34 - Ninja II alcançado!

    13 nov

  • -MOOD- Nível 33 - Ninja I alcançado!

    12 out

  • -MOOD- Nível 32 - Espartano II alcançado!

    23 set

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
26/07/24 134.133.331 445 0 963.333.333    /  -675.000.000 159.133.331 301.423,22
25/07/24 1.115.000.000 203 0 550.000.000    /  -545.000.000 1.145.000.000 5.492.610,84
24/07/24 140.000.000 225 0 360.000.000    /  -310.000.000 750.000.000 622.222,22
23/07/24 855.300.000 299 0 515.000.000    /  -400.000.000 1.150.300.000 2.860.535,12
22/07/24 2.143.800.000 604 0 515.000.000    /  -330.000.000 2.418.800.000 3.549.337,75
21/07/24 663.396.666 1057 0 380.000.000    /  -290.000.000 668.396.666 627.622,20
20/07/24 163.400.000 976 0 800.000.000    /  -410.000.000 345.900.000 167.418,03
18/07/24 764.999.999 174 0 502.500.000    /  -280.000.000 774.999.999 4.396.551,72
17/07/24 363.700.000 410 0 865.000.000    /  -445.000.000 543.700.000 887.073,17
16/07/24 2.997.800.000 256 0 1.880.000.000    /  -200.000.000 2.997.800.000 11.710.156,25
15/07/24 302.000.000 335 0 620.000.000    /  -305.000.000 332.000.000 901.492,54
14/07/24 2.471.800.000 832 0 890.000.000    /  -1.160.000.000 3.156.800.000 2.970.913,46
13/07/24 3.082.720.000 823 0 1.260.000.000    /  -280.000.000 3.082.720.000 3.745.710,81
12/07/24 1.993.312.333 379 0 630.000.000    /  -450.000.000 1.993.337.333 5.259.399,30
11/07/24 774.466.666 728 0 1.240.000.000    /  -495.000.000 885.066.666 1.063.827,84
10/07/24 -1.429.250.000 538 0 415.000.000    /  -395.000.000 273.250.000 -2.656.598,51
09/07/24 199.500.000 492 0 635.000.000    /  -330.000.000 774.500.000 405.487,80
08/07/24 -4.264.600.000 537 0 705.000.000    /  -685.000.000 2.000.000 -7.941.527,00
07/07/24 724.764.184 903 0 412.500.000    /  -490.000.000 859.764.184 802.618,14
06/07/24 716.500.000 340 0 515.000.000    /  -585.000.000 731.500.000 2.107.352,94
05/07/24 3.117.800.000 658 0 770.000.000    /  -210.000.000 3.217.800.000 4.738.297,87
04/07/24 126.000.000 448 0 590.000.000    /  -342.500.000 473.500.000 281.250,00
03/07/24 1.405.000.000 450 0 510.000.000    /  -220.000.000 1.420.000.000 3.122.222,22
02/07/24 2.775.475.480 553 0 815.000.000    /  -290.000.000 2.905.475.480 5.018.943,00
01/07/24 3.828.000.000 480 0 975.000.000    /  -230.000.000 3.843.000.000 7.975.000,00

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: