Perfil de -MOOD-

Avatar de -MOOD-
  • Nelson Junior

  • Nível: 34 - Ninja II

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • -MOOD- Nível 34 - Ninja II alcançado!

    13 nov

  • -MOOD- Nível 33 - Ninja I alcançado!

    12 out

  • -MOOD- Nível 32 - Espartano II alcançado!

    23 set

  • -MOOD- Conquista Agressivo! alcançada!

    11 set

  • -MOOD- Nível 31 - Espartano I alcançado!

    06 set

  • -MOOD- Conquista Aces Full! alcançada!

    28 ago

  • -MOOD- Conquista Vitória de 1 MILHÃO! alcançada!

    22 ago

  • -MOOD- Conquista Straight Flush Master! alcançada!

    22 ago

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
29/11/23 -139.900.000 201 0 112.800.000    /  -150.000.000 187.100.000 -696.019,90
28/11/23 229.400.000 349 0 515.000.000    /  -255.000.000 269.400.000 657.306,59
27/11/23 6.380.000 260 0 126.000.000    /  -69.600.000 40.680.000 24.538,46
26/11/23 220.200.000 214 0 134.400.000    /  -61.200.000 286.200.000 1.028.971,96
24/11/23 32.000.000 94 0 30.500.000    /  -20.000.000 48.000.000 340.425,53
23/11/23 133.000.000 109 0 90.000.000    /  -110.000.000 148.000.000 1.220.183,49
22/11/23 309.983.000 367 0 208.800.000    /  -112.800.000 470.783.000 844.640,33
21/11/23 376.800.000 386 0 115.200.000    /  -108.000.000 508.800.000 976.165,80
20/11/23 -197.110.000 374 0 235.000.000    /  -410.000.000 237.400.000 -527.032,09
19/11/23 453.729.200 812 0 555.000.000    /  -355.000.000 585.279.200 558.779,80
18/11/23 969.419.583 709 0 350.000.000    /  -120.000.000 969.419.583 1.367.305,48
17/11/23 1.164.730.000 538 0 430.000.000    /  -90.000.000 1.294.730.000 2.164.925,65
16/11/23 1.159.500.000 355 0 335.000.000    /  -130.000.000 1.164.500.000 3.266.197,18
15/11/23 -2.504.600.000 607 0 185.000.000    /  -525.000.000 68.000.000 -4.126.194,40
14/11/23 359.680.000 466 0 245.000.000    /  -100.000.000 876.180.000 771.845,49
13/11/23 1.399.200.000 744 0 630.000.000    /  -325.000.000 1.424.200.000 1.880.645,16
12/11/23 1.073.744.000 704 0 580.000.000    /  -450.000.000 1.093.744.000 1.525.204,55
11/11/23 -722.760.000 384 0 88.800.000    /  -143.400.000 4.800.000 -1.882.187,50
10/11/23 1.004.100.000 648 0 600.000.000    /  -475.000.000 1.284.100.000 1.549.537,04
09/11/23 115.200.000 119 0 86.400.000    /  -84.000.000 120.000.000 968.067,23
08/11/23 239.500.000 108 0 110.000.000    /  -30.000.000 259.500.000 2.217.592,59
07/11/23 193.100.000 278 0 620.000.000    /  -490.000.000 318.100.000 694.604,32
06/11/23 640.100.000 262 0 360.000.000    /  -140.000.000 700.100.000 2.443.129,77
05/11/23 24.850.100 162 0 58.800.000    /  -40.800.000 66.000.000 153.395,68
04/11/23 -357.600.000 539 0 108.000.000    /  -117.600.000 85.440.000 -663.450,83
03/11/23 1.139.860.000 576 0 345.000.000    /  -170.000.000 1.139.860.000 1.978.923,61
02/11/23 767.700.000 748 0 410.000.000    /  -290.000.000 921.100.000 1.026.336,90
01/11/23 244.780.000 597 0 285.000.000    /  -470.000.000 307.280.000 410.016,75

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: