Perfil de ---MURILO---
Murilo Marrento
Nível: 33 - Ninja I
-
Masculino, Brasil
- Amigos (1)
- Fichas: 1.358.340.193
- Conquistas: 48 Ver todas
- Perdeu: 39.643.140
- ---MURILO--- no Ranking: 515°
- Melhor mão:
144.006.868
- Pior mão:
226.800.000
- Mãos jogadas: 4888
- Média por mão:
8.110,3
- Refis: 0
- Último login: 30/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
-
---MURILO---
30 mar., há 6 minuto(s)
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | -102.600.000 | 230 | 0 | 138.000.000 | / | -127.200.000 | 246.000.000 | -446.086,96 |
| 28/03/2026 | 37.080.000 | 324 | 0 | 52.800.000 | / | -38.400.000 | 47.880.000 | 114.444,44 |
| 27/03/2026 | -6.000.000 | 427 | 0 | 36.000.000 | / | -40.800.000 | 85.200.000 | -14.051,52 |
| 26/03/2026 | -12.933.332 | 346 | 0 | 134.400.000 | / | -70.800.000 | 48.666.668 | -37.379,57 |
| 25/03/2026 | -143.893.132 | 275 | 0 | 144.006.868 | / | -112.806.868 | 0 | -523.247,75 |
| 24/03/2026 | 72.800.000 | 248 | 0 | 79.200.000 | / | -37.500.000 | 251.300.000 | 293.548,39 |
| 23/03/2026 | 404.400.000 | 402 | 0 | 126.000.000 | / | -58.800.000 | 410.400.000 | 1.005.970,15 |
| 21/03/2026 | -274.440.000 | 198 | 0 | 102.000.000 | / | -120.000.000 | 331.960.000 | -1.386.060,61 |
| 20/03/2026 | 23.666.666 | 129 | 0 | 69.000.000 | / | -31.000.000 | 62.000.000 | 183.462,53 |
| 19/03/2026 | -158.000.000 | 262 | 0 | 34.000.000 | / | -40.800.000 | 1.500.000 | -603.053,44 |
| 17/03/2026 | 2.700.000 | 207 | 0 | 27.600.000 | / | -24.000.000 | 63.600.000 | 13.043,48 |
| 16/03/2026 | -76.500.000 | 110 | 0 | 40.000.000 | / | -50.000.000 | 15.000.000 | -695.454,55 |
| 11/03/2026 | 230.250.000 | 276 | 0 | 94.750.000 | / | -44.000.000 | 232.250.000 | 834.239,13 |
| 10/03/2026 | 183.459.992 | 156 | 0 | 79.000.000 | / | -26.000.000 | 212.959.992 | 1.176.025,59 |
| 09/03/2026 | -172.100.000 | 229 | 0 | 64.800.000 | / | -105.900.000 | 46.900.000 | -751.528,38 |
| 06/03/2026 | -286.950.000 | 178 | 0 | 98.400.000 | / | -226.800.000 | 59.250.000 | -1.612.078,65 |
| 05/03/2026 | -249.650.000 | 215 | 0 | 72.000.000 | / | -74.400.000 | 25.200.000 | -1.161.162,79 |
| 04/03/2026 | 305.400.000 | 166 | 0 | 106.800.000 | / | -14.400.000 | 319.800.000 | 1.839.759,04 |
| 03/03/2026 | 116.500.000 | 271 | 0 | 64.500.000 | / | -15.500.000 | 132.000.000 | 429.889,30 |
| 02/03/2026 | 67.166.666 | 239 | 0 | 72.500.000 | / | -23.000.000 | 191.666.666 | 281.032,08 |
































