Perfil de FESILVA
FERNANDO CARLOS DA SILVA
Nível: 17 - Especialista II
-
Masculino, Brasil
- Amigos (4)
- Fichas: 22.699.473
- Conquistas: 35 Ver todas
- Perdeu: 7.309.334
- FESILVA no Ranking: 4835°
- Melhor mão:
9.560.000
- Pior mão:
4.560.000
- Mãos jogadas: 2267
- Média por mão:
3.224,23
- Refis: 0
- Último login: 25/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
FESILVA
17 fev.
-
FESILVA
16 jan.
-
FESILVA
17 dez.
-
FESILVA
15 dez.
-
FESILVA
13 dez.
-
FESILVA
13 dez.
-
FESILVA
08 dez.
-
FESILVA
23 nov.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | -4.640.000 | 20 | 0 | 960.000 | / | -3.560.000 | 560.000 | -232.000,00 |
| 25/03/2026 | 10.872.000 | 243 | 0 | 5.120.000 | / | -2.400.000 | 12.072.000 | 44.740,74 |
| 24/03/2026 | -7.040.000 | 50 | 0 | 400.000 | / | -1.920.000 | 80.000 | -140.800,00 |
| 23/03/2026 | -2.160.000 | 67 | 0 | 1.520.000 | / | -2.480.000 | 840.000 | -32.238,81 |
| 22/03/2026 | -4.000.000 | 50 | 0 | 1.240.000 | / | -2.360.000 | 1.160.000 | -80.000,00 |
| 21/03/2026 | 1.880.000 | 52 | 0 | 9.560.000 | / | -3.440.000 | 9.320.000 | 36.153,85 |
| 20/03/2026 | -1.320.000 | 34 | 0 | 140.000 | / | -690.000 | 40.000 | -38.823,53 |
| 19/03/2026 | 9.448.000 | 133 | 0 | 4.320.000 | / | -1.840.000 | 9.820.000 | 71.037,59 |
| 18/03/2026 | -3.640.000 | 56 | 0 | 840.000 | / | -2.320.000 | 0 | -65.000,00 |
| 17/03/2026 | 600.000 | 82 | 0 | 1.000.000 | / | -640.000 | 2.180.000 | 7.317,07 |
| 16/03/2026 | 2.280.000 | 144 | 0 | 3.200.000 | / | -2.560.000 | 7.600.000 | 15.833,33 |
| 15/03/2026 | 2.408.000 | 126 | 0 | 1.250.000 | / | -560.000 | 2.438.000 | 19.111,11 |
| 14/03/2026 | -62.000 | 35 | 0 | 360.000 | / | -820.000 | 260.000 | -1.771,43 |
| 13/03/2026 | -9.773.334 | 119 | 0 | 4.160.000 | / | -3.520.000 | 1.026.666 | -82.128,86 |
| 12/03/2026 | -2.712.000 | 52 | 0 | 1.520.000 | / | -2.000.000 | 200.000 | -52.153,85 |
| 11/03/2026 | 520.000 | 139 | 0 | 2.390.000 | / | -1.000.000 | 2.390.000 | 3.741,01 |
| 10/03/2026 | -1.920.000 | 97 | 0 | 2.600.000 | / | -3.760.000 | 3.200.000 | -19.793,81 |
| 09/03/2026 | -8.720.000 | 135 | 0 | 3.440.000 | / | -4.560.000 | 2.800.000 | -64.592,59 |
| 08/03/2026 | 1.140.000 | 110 | 0 | 4.240.000 | / | -1.920.000 | 7.380.000 | 10.363,64 |
| 06/03/2026 | -5.780.000 | 108 | 0 | 1.520.000 | / | -3.840.000 | 3.200.000 | -53.518,52 |
| 05/03/2026 | -4.752.000 | 145 | 0 | 4.800.000 | / | -3.440.000 | 6.600.000 | -32.772,41 |
| 04/03/2026 | 6.440.000 | 55 | 0 | 5.040.000 | / | -1.120.000 | 8.160.000 | 117.090,91 |
| 03/03/2026 | 9.612.000 | 107 | 0 | 6.160.000 | / | -2.400.000 | 11.320.000 | 89.831,78 |
| 02/03/2026 | 1.570.000 | 60 | 0 | 1.360.000 | / | -1.440.000 | 1.590.000 | 26.166,67 |
| 01/03/2026 | 2.440.000 | 48 | 0 | 4.000.000 | / | -272.000 | 3.880.000 | 50.833,33 |



























