Perfil de CCHAN
bruno oderbresch vargas
Nível: 13 - Tenaz I
-
Masculino, Wedel (Holstein), Schleswig-Holstein, Alemanha
- Amigos (1)
- Fichas: 900.413.181
- Conquistas: 32 Ver todas
- Ganhou:699.744.015
- CCHAN no Ranking: 705°
- Melhor mão:
125.000.000
- Pior mão:
84.000.000
- Mãos jogadas: 5332
- Média por mão:
131.234,81
- Refis: 0
- Último login: 24/12/25
Amigos
Últimas atualizações
-
CCHAN
21 dez
-
CCHAN
16 dez
-
CCHAN
15 dez
-
CCHAN
14 dez
-
CCHAN
13 dez
-
CCHAN
04 dez
-
CCHAN
03 dez
-
CCHAN
30 nov
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/25 | 278.454.667 | 272 | 0 | 93.500.000 | / | -32.500.000 | 292.314.667 | 1.023.730,39 |
| 23/12/25 | -8.760.000 | 469 | 0 | 120.000.000 | / | -61.000.000 | 12.300.000 | -18.678,04 |
| 22/12/25 | 5.311.500 | 369 | 0 | 25.750.000 | / | -12.000.000 | 26.368.000 | 14.394,31 |
| 21/12/25 | 278.560.000 | 412 | 0 | 98.000.000 | / | -41.000.000 | 282.520.000 | 676.116,50 |
| 20/12/25 | -5.648.000 | 178 | 0 | 6.600.000 | / | -12.000.000 | 0 | -31.730,34 |
| 19/12/25 | 25.260.000 | 182 | 0 | 13.920.000 | / | -11.760.000 | 29.940.000 | 138.791,21 |
| 18/12/25 | 12.020.000 | 263 | 0 | 56.000.000 | / | -12.000.000 | 40.480.000 | 45.703,42 |
| 17/12/25 | 30.840.000 | 117 | 0 | 13.440.000 | / | -1.680.000 | 30.840.000 | 263.589,74 |
| 16/12/25 | 45.600.000 | 152 | 0 | 24.960.000 | / | -6.360.000 | 57.960.000 | 300.000,00 |
| 15/12/25 | 111.129.213 | 107 | 0 | 125.000.000 | / | -33.000.000 | 111.609.213 | 1.038.590,78 |
| 14/12/25 | 35.302.000 | 494 | 0 | 24.000.000 | / | -13.000.000 | 90.942.000 | 71.461,54 |
| 13/12/25 | -17.770.000 | 288 | 0 | 33.000.000 | / | -46.500.000 | 12.030.000 | -61.701,39 |
| 12/12/25 | 48.460.666 | 213 | 0 | 28.000.000 | / | -12.840.000 | 55.030.000 | 227.514,86 |
| 11/12/25 | -13.113.404 | 212 | 0 | 1.920.000 | / | -4.000.000 | 230.000 | -61.855,68 |
| 10/12/25 | 29.060.000 | 146 | 0 | 26.500.000 | / | -7.000.000 | 56.500.000 | 199.041,10 |
| 09/12/25 | 29.480.000 | 85 | 0 | 20.880.000 | / | -4.080.000 | 40.400.000 | 346.823,53 |
| 08/12/25 | -43.826.667 | 244 | 0 | 30.250.000 | / | -38.000.000 | 30.570.000 | -179.617,49 |
| 07/12/25 | -177.699.960 | 308 | 0 | 21.600.000 | / | -84.000.000 | 356.000 | -576.947,92 |
| 06/12/25 | 84.968.000 | 182 | 0 | 123.500.000 | / | -12.000.000 | 111.700.000 | 466.857,14 |
| 05/12/25 | -52.760.000 | 143 | 0 | 39.000.000 | / | -38.000.000 | 46.240.000 | -368.951,05 |
| 04/12/25 | 25.756.000 | 277 | 0 | 46.000.000 | / | -43.000.000 | 42.040.000 | 92.981,95 |
| 03/12/25 | -5.840.000 | 46 | 0 | 1.800.000 | / | -1.680.000 | 0 | -126.956,52 |
| 02/12/25 | 240.000 | 132 | 0 | 13.080.000 | / | -12.120.000 | 1.920.000 | 1.818,18 |
| 01/12/25 | -15.280.000 | 41 | 0 | 1.920.000 | / | -6.960.000 | 0 | -372.682,93 |

























