Perfil de M-U-D-A
Laila Mendes
Nível: 15 - Tenaz III
-
Feminino, Brasil
- Amigos (9)
- Fichas: 1.453.047.012
- Conquistas: 32 Ver todas
- Ganhou:183.569.921
- M-U-D-A no Ranking: 494°
- Melhor mão:
270.000.000
- Pior mão:
150.000.000
- Mãos jogadas: 5880
- Média por mão:
31.219,37
- Refis: 0
- Último login: 25/12/25
Amigos
Últimas atualizações
-
M-U-D-A
25 dez, há 05 hora(s)
-
M-U-D-A
21 dez
-
M-U-D-A
21 dez
-
M-U-D-A
21 dez
-
M-U-D-A
20 dez
-
M-U-D-A
20 dez
-
M-U-D-A
20 dez
-
M-U-D-A
20 dez
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/25 | 92.470.000 | 178 | 0 | 122.500.000 | / | -63.500.000 | 153.720.000 | 519.494,38 |
| 22/12/25 | 103.249.880 | 218 | 0 | 39.000.000 | / | -35.000.000 | 141.249.880 | 473.623,30 |
| 21/12/25 | 236.400.000 | 332 | 0 | 270.000.000 | / | -55.200.000 | 238.900.000 | 712.048,19 |
| 20/12/25 | 11.460.000 | 425 | 0 | 189.600.000 | / | -94.800.000 | 150.400.000 | 26.964,71 |
| 19/12/25 | -11.116.000 | 186 | 0 | 53.000.000 | / | -35.000.000 | 53.134.000 | -59.763,44 |
| 18/12/25 | 47.940.000 | 325 | 0 | 102.500.000 | / | -51.600.000 | 102.240.000 | 147.507,69 |
| 17/12/25 | 227.500.000 | 99 | 0 | 79.000.000 | / | -20.500.000 | 262.000.000 | 2.297.979,80 |
| 16/12/25 | 90.179.980 | 159 | 0 | 88.800.000 | / | -117.600.000 | 91.739.980 | 567.169,69 |
| 15/12/25 | 26.340.000 | 160 | 0 | 54.000.000 | / | -42.500.000 | 33.500.000 | 164.625,00 |
| 14/12/25 | 55.160.000 | 266 | 0 | 73.000.000 | / | -35.500.000 | 88.160.000 | 207.368,42 |
| 13/12/25 | -54.031.940 | 414 | 0 | 66.000.000 | / | -50.000.000 | 15.000.000 | -130.511,93 |
| 12/12/25 | 560.000 | 286 | 0 | 101.400.000 | / | -94.800.000 | 230.160.000 | 1.958,04 |
| 11/12/25 | 90.856.667 | 227 | 0 | 120.500.000 | / | -74.400.000 | 288.240.000 | 400.249,63 |
| 10/12/25 | -65.929.500 | 481 | 0 | 123.600.000 | / | -108.000.000 | 126.520.000 | -137.067,57 |
| 09/12/25 | 17.500.000 | 20 | 0 | 68.500.000 | / | -16.500.000 | 68.500.000 | 875.000,00 |
| 08/12/25 | -138.970.000 | 199 | 0 | 31.750.000 | / | -103.200.000 | 2.880.000 | -698.341,71 |
| 07/12/25 | 167.360.000 | 362 | 0 | 88.800.000 | / | -109.200.000 | 220.640.000 | 462.320,44 |
| 06/12/25 | 118.500.000 | 205 | 0 | 108.000.000 | / | -36.500.000 | 119.500.000 | 578.048,78 |
| 05/12/25 | -23.026.336 | 177 | 0 | 27.000.000 | / | -39.000.000 | 36.300.000 | -130.092,29 |
| 04/12/25 | 141.407.100 | 300 | 0 | 78.000.000 | / | -28.500.000 | 153.657.100 | 471.357,00 |
| 03/12/25 | -843.700.000 | 244 | 0 | 85.200.000 | / | -150.000.000 | 48.500.000 | -3.457.786,89 |
| 02/12/25 | -119.439.930 | 389 | 0 | 84.000.000 | / | -106.800.000 | 1.500.000 | -307.043,52 |
| 01/12/25 | 12.900.000 | 228 | 0 | 90.000.000 | / | -86.400.000 | 120.400.000 | 56.578,95 |
























