Perfil de -Guria
Marion Carvalho
Nível: 12 - Bravo III
-
Feminino, Brasil
- Amigos (0)
- Fichas: 248.463.525
- Conquistas: 28 Ver todas
- Perdeu: 233.386.082
- -Guria no Ranking: 1625°
- Melhor mão:
910.000.000
- Pior mão:
520.000.000
- Mãos jogadas: 6069
- Média por mão:
38.455,44
- Refis: 0
- Último login: 29/04/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
-Guria
27 abr.
-
-Guria
26 abr.
-
-Guria
26 abr.
-
-Guria
16 abr.
-
-Guria
16 abr.
-
-Guria
13 abr.
-
-Guria
10 abr.
-
-Guria
09 abr.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | -68.720.000 | 121 | 0 | 30.500.000 | / | -26.000.000 | 0 | -567.933,88 |
| 28/04/2026 | 15.880.000 | 14 | 0 | 9.000.000 | / | -1.440.000 | 15.880.000 | 1.134.285,71 |
| 27/04/2026 | 27.120.000 | 142 | 0 | 42.000.000 | / | -35.000.000 | 38.800.000 | 190.985,92 |
| 26/04/2026 | 214.947.984 | 365 | 0 | 93.600.000 | / | -53.000.000 | 217.988.000 | 588.898,59 |
| 25/04/2026 | 0 | 22 | 0 | 21.000.000 | / | -28.000.000 | 49.500.000 | 0,00 |
| 21/04/2026 | -244.800.000 | 92 | 0 | 87.600.000 | / | -106.800.000 | 24.000.000 | -2.660.869,57 |
| 20/04/2026 | -2.723.720.000 | 297 | 0 | 630.000.000 | / | -520.000.000 | 391.280.000 | -9.170.774,41 |
| 19/04/2026 | 479.120.000 | 256 | 0 | 470.000.000 | / | -450.000.000 | 896.880.000 | 1.871.562,50 |
| 18/04/2026 | -648.840.000 | 351 | 0 | 465.000.000 | / | -510.000.000 | 0 | -1.848.547,01 |
| 17/04/2026 | 23.340.000 | 345 | 0 | 532.500.000 | / | -500.000.000 | 252.340.000 | 67.652,17 |
| 16/04/2026 | 30.840.000 | 366 | 0 | 440.000.000 | / | -310.000.000 | 125.880.000 | 84.262,30 |
| 15/04/2026 | 219.320.000 | 157 | 0 | 245.000.000 | / | -36.000.000 | 261.760.000 | 1.396.942,68 |
| 14/04/2026 | 285.600.000 | 121 | 0 | 210.000.000 | / | -16.800.000 | 285.600.000 | 2.360.330,58 |
| 13/04/2026 | 502.250.000 | 142 | 0 | 560.000.000 | / | -50.000.000 | 601.750.000 | 3.536.971,83 |
| 12/04/2026 | 83.430.001 | 259 | 0 | 910.000.000 | / | -140.000.000 | 345.040.000 | 322.123,56 |
| 11/04/2026 | 218.220.000 | 285 | 0 | 67.500.000 | / | -14.000.000 | 232.660.000 | 765.684,21 |
| 10/04/2026 | 118.620.000 | 234 | 0 | 350.000.000 | / | -210.000.000 | 172.000.000 | 506.923,08 |
| 09/04/2026 | 673.579.694 | 511 | 0 | 240.000.000 | / | -100.000.000 | 820.099.694 | 1.318.159,87 |
| 08/04/2026 | -361.082.020 | 424 | 0 | 79.200.000 | / | -103.200.000 | 32.820.000 | -851.608,54 |
| 07/04/2026 | 162.170.000 | 249 | 0 | 238.800.000 | / | -93.600.000 | 205.370.000 | 651.285,14 |
| 06/04/2026 | 190.030.000 | 356 | 0 | 150.000.000 | / | -28.000.000 | 190.030.000 | 533.792,13 |
| 05/04/2026 | -31.570.000 | 304 | 0 | 59.750.000 | / | -61.000.000 | 60.040.000 | -103.848,68 |
| 04/04/2026 | 17.240.000 | 273 | 0 | 19.000.000 | / | -20.640.000 | 25.520.000 | 63.150,18 |
| 03/04/2026 | 592.897.999 | 148 | 0 | 255.097.999 | / | -36.000.000 | 594.457.999 | 4.006.067,56 |
| 02/04/2026 | 68.640.000 | 46 | 0 | 100.800.000 | / | -31.200.000 | 110.400.000 | 1.492.173,91 |
| 01/04/2026 | -77.899.740 | 189 | 0 | 88.800.000 | / | -91.200.000 | 0 | -412.167,94 |





















