Perfil de --PARTNER--
sam sam
Nível: 15 - Tenaz III
-
Masculino, Brasil
- Amigos (2)
- Fichas: 2.467.307.248
- Conquistas: 30 Ver todas
- Ganhou:1.178.159.248
- --PARTNER-- no Ranking: 331°
- Melhor mão:
415.000.000
- Pior mão:
340.000.000
- Mãos jogadas: 12986
- Média por mão:
90.725,34
- Refis: 0
- Último login: 26/07/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
--PARTNER--
26 jul., há 10 hora(s)
-
--PARTNER--
26 jul., há 11 hora(s)
-
--PARTNER--
26 jul., há 12 hora(s)
-
--PARTNER--
20 jul.
-
--PARTNER--
18 jul.
-
--PARTNER--
17 jul.
-
--PARTNER--
12 jul.
-
--PARTNER--
12 jul.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 898.473.453 | 995 | 0 | 245.000.000 | / | -90.000.000 | 1.011.273.453 | 902.988,39 |
| 25/07/2026 | -306.760.000 | 555 | 0 | 150.000.000 | / | -245.000.000 | 538.800.000 | -552.720,72 |
| 24/07/2026 | 164.964.000 | 235 | 0 | 190.000.000 | / | -175.000.000 | 448.164.000 | 701.974,47 |
| 23/07/2026 | 179.520.000 | 295 | 0 | 350.000.000 | / | -120.000.000 | 569.400.000 | 608.542,37 |
| 22/07/2026 | 208.720.000 | 464 | 0 | 187.200.000 | / | -52.800.000 | 256.720.000 | 449.827,59 |
| 21/07/2026 | -189.900.000 | 298 | 0 | 220.000.000 | / | -325.000.000 | 581.600.000 | -637.248,32 |
| 20/07/2026 | 237.850.000 | 456 | 0 | 415.000.000 | / | -130.000.000 | 952.850.000 | 521.600,88 |
| 19/07/2026 | 166.350.000 | 1028 | 0 | 310.000.000 | / | -340.000.000 | 403.100.000 | 161.819,07 |
| 18/07/2026 | 941.150.000 | 848 | 0 | 211.200.000 | / | -67.200.000 | 989.150.000 | 1.109.846,70 |
| 17/07/2026 | -532.750.000 | 612 | 0 | 210.000.000 | / | -120.000.000 | 235.800.000 | -870.506,54 |
| 16/07/2026 | 27.820.000 | 203 | 0 | 116.400.000 | / | -79.200.000 | 117.100.000 | 137.044,33 |
| 15/07/2026 | -71.480.000 | 260 | 0 | 140.400.000 | / | -96.000.000 | 38.920.000 | -274.923,08 |
| 14/07/2026 | -27.620.001 | 418 | 0 | 102.000.000 | / | -40.000.000 | 48.999.999 | -66.076,56 |
| 13/07/2026 | 206.780.000 | 389 | 0 | 46.500.000 | / | -16.500.000 | 210.780.000 | 531.568,12 |
| 12/07/2026 | -803.340.000 | 485 | 0 | 180.000.000 | / | -190.000.000 | 75.000.000 | -1.656.371,13 |
| 11/07/2026 | -250.832.204 | 1020 | 0 | 330.000.000 | / | -141.600.000 | 212.487.796 | -245.913,93 |
| 10/07/2026 | 257.302.000 | 601 | 0 | 105.600.000 | / | -35.000.000 | 313.680.000 | 428.123,13 |
| 09/07/2026 | -436.178.000 | 773 | 0 | 123.000.000 | / | -334.938.000 | 1.000.000 | -564.266,49 |
| 08/07/2026 | 287.360.000 | 488 | 0 | 129.600.000 | / | -121.200.000 | 457.360.000 | 588.852,46 |
| 07/07/2026 | -40.420.000 | 488 | 0 | 122.400.000 | / | -36.500.000 | 98.140.000 | -82.827,87 |
| 06/07/2026 | 179.830.000 | 356 | 0 | 60.500.000 | / | -19.000.000 | 194.830.000 | 505.140,45 |
| 05/07/2026 | -312.460.000 | 433 | 0 | 92.400.000 | / | -138.000.000 | 29.540.000 | -721.616,63 |
| 04/07/2026 | 309.920.000 | 655 | 0 | 164.400.000 | / | -31.200.000 | 318.960.000 | 473.160,31 |
| 03/07/2026 | 93.660.000 | 310 | 0 | 44.000.000 | / | -16.000.000 | 136.160.000 | 302.129,03 |
| 02/07/2026 | 4.620.000 | 215 | 0 | 12.000.000 | / | -11.760.000 | 8.460.000 | 21.488,37 |
| 01/07/2026 | -14.420.000 | 106 | 0 | 5.920.000 | / | -6.880.000 | 0 | -136.037,74 |























