Perfil de armandoara
armando arabi
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (209)
- Fichas: 733.508.088
- Conquistas: 66 Ver todas
- Ganhou:610.194.666
- armandoara no Ranking: 809°
- Melhor mão:
100.800.000
- Pior mão:
38.400.000
- Mãos jogadas: 4668
- Média por mão:
130.718,65
- Refis: 0
- Último login: 21/07/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
armandoara
17/03/2022
-
armandoara
17/03/2022
-
armandoara
11/12/2021
-
armandoara
11/12/2021
-
armandoara
04/12/2019
-
armandoara
09/08/2019
-
armandoara
09/08/2019
-
armandoara
08/07/2019
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 10.800.000 | 83 | 0 | 40.800.000 | / | -12.000.000 | 43.200.000 | 130.120,48 |
| 21/07/2026 | 131.160.000 | 340 | 0 | 40.800.000 | / | -19.200.000 | 131.160.000 | 385.764,71 |
| 20/07/2026 | 59.300.000 | 92 | 0 | 100.800.000 | / | -34.000.000 | 112.800.000 | 644.565,22 |
| 19/07/2026 | 91.500.000 | 224 | 0 | 74.000.000 | / | -20.000.000 | 116.000.000 | 408.482,14 |
| 18/07/2026 | 140.000 | 227 | 0 | 93.600.000 | / | -32.000.000 | 36.000.000 | 616,74 |
| 17/07/2026 | 27.980.000 | 151 | 0 | 44.400.000 | / | -12.000.000 | 77.480.000 | 185.298,01 |
| 16/07/2026 | -53.700.000 | 229 | 0 | 40.800.000 | / | -38.400.000 | 48.020.000 | -234.497,82 |
| 15/07/2026 | 89.840.000 | 319 | 0 | 41.000.000 | / | -32.000.000 | 96.840.000 | 281.630,09 |
| 14/07/2026 | 68.680.000 | 261 | 0 | 36.500.000 | / | -21.000.000 | 69.680.000 | 263.141,76 |
| 13/07/2026 | 5.000.000 | 136 | 0 | 18.960.000 | / | -13.200.000 | 61.760.000 | 36.764,71 |
| 12/07/2026 | -45.830.000 | 403 | 0 | 43.200.000 | / | -28.800.000 | 7.920.000 | -113.722,08 |
| 11/07/2026 | 51.246.666 | 262 | 0 | 40.166.666 | / | -33.600.000 | 117.826.666 | 195.597,96 |
| 10/07/2026 | 3.660.000 | 247 | 0 | 34.800.000 | / | -12.000.000 | 29.580.000 | 14.817,81 |
| 09/07/2026 | 41.520.000 | 207 | 0 | 9.720.000 | / | -5.520.000 | 49.920.000 | 200.579,71 |
| 08/07/2026 | 41.520.000 | 210 | 0 | 31.500.000 | / | -22.000.000 | 46.160.000 | 197.714,29 |
| 07/07/2026 | -6.600.000 | 137 | 0 | 22.000.000 | / | -27.000.000 | 46.400.000 | -48.175,18 |
| 06/07/2026 | 88.530.000 | 148 | 0 | 11.640.000 | / | -8.000.000 | 88.770.000 | 598.175,68 |
| 05/07/2026 | 27.200.000 | 349 | 0 | 14.000.000 | / | -11.760.000 | 39.200.000 | 77.936,96 |
| 04/07/2026 | -20.640.000 | 199 | 0 | 17.000.000 | / | -11.400.000 | 29.720.000 | -103.718,59 |
| 03/07/2026 | 13.888.000 | 133 | 0 | 22.500.000 | / | -5.040.000 | 28.168.000 | 104.421,05 |
| 02/07/2026 | -33.020.000 | 120 | 0 | 10.440.000 | / | -11.160.000 | 7.440.000 | -275.166,67 |
| 01/07/2026 | 18.020.000 | 191 | 0 | 22.800.000 | / | -8.640.000 | 43.400.000 | 94.345,55 |
































