Perfil de 尺ムノ乙乇刀
João Paulo dos Santos
Nível: 40 - Einstein II
-
Masculino, Brasil
- Amigos (0)
- Fichas: 2.122.639.344
- Conquistas: 54 Ver todas
- Perdeu: 6.528.205.747
- 尺ムノ乙乇刀 no Ranking: 365°
- Melhor mão:
1.220.000.000
- Pior mão:
700.000.000
- Mãos jogadas: 10292
- Média por mão:
634.299,04
- Refis: 0
- Último login: 28/12/25
Amigos
Últimas atualizações
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
-
尺ムノ乙乇刀
27 dez
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/25 | 92.896.050 | 375 | 0 | 91.200.000 | / | -9.600.000 | 94.800.000 | 247.722,80 |
| 27/12/25 | -263.710.060 | 384 | 0 | 96.000.000 | / | -75.600.000 | 7.729.940 | -686.744,95 |
| 26/12/25 | 811.600.000 | 328 | 0 | 515.000.000 | / | -290.000.000 | 892.900.000 | 2.474.390,24 |
| 25/12/25 | 607.500.000 | 258 | 0 | 360.000.000 | / | -190.000.000 | 671.860.000 | 2.354.651,16 |
| 24/12/25 | 575.029.970 | 324 | 0 | 209.000.000 | / | -59.500.000 | 624.029.970 | 1.774.783,86 |
| 23/12/25 | -338.600.000 | 269 | 0 | 138.000.000 | / | -112.800.000 | 2.500.000 | -1.258.736,06 |
| 22/12/25 | -390.666.633 | 234 | 0 | 90.000.000 | / | -90.000.000 | 40.000 | -1.669.515,53 |
| 21/12/25 | -1.490.340.240 | 610 | 0 | 280.000.000 | / | -435.000.000 | 394.759.760 | -2.443.180,72 |
| 20/12/25 | -258.190.000 | 544 | 0 | 278.400.000 | / | -417.500.000 | 41.960.000 | -474.613,97 |
| 19/12/25 | 308.840.000 | 264 | 0 | 540.000.000 | / | -240.000.000 | 699.840.000 | 1.169.848,48 |
| 18/12/25 | 445.100.000 | 321 | 0 | 400.000.000 | / | -555.000.000 | 595.100.000 | 1.386.604,36 |
| 17/12/25 | 546.500.000 | 240 | 0 | 305.000.000 | / | -110.000.000 | 831.500.000 | 2.277.083,33 |
| 16/12/25 | -2.599.390.000 | 620 | 0 | 1.110.000.000 | / | -700.000.000 | 27.500.000 | -4.192.564,52 |
| 15/12/25 | 272.926.666 | 629 | 0 | 1.220.000.000 | / | -540.000.000 | 350.986.666 | 433.905,67 |
| 14/12/25 | 160.300.000 | 360 | 0 | 440.000.000 | / | -50.000.000 | 295.300.000 | 445.277,78 |
| 13/12/25 | 315.485.000 | 850 | 0 | 560.000.000 | / | -627.500.000 | 924.750.000 | 371.158,82 |
| 12/12/25 | 284.000.000 | 85 | 0 | 245.000.000 | / | -60.000.000 | 294.000.000 | 3.341.176,47 |
| 11/12/25 | 43.500.000 | 185 | 0 | 33.600.000 | / | -28.800.000 | 59.100.000 | 235.135,14 |
| 10/12/25 | 242.200.000 | 309 | 0 | 60.000.000 | / | -43.200.000 | 243.700.000 | 783.818,77 |
| 09/12/25 | 737.680.000 | 382 | 0 | 475.000.000 | / | -520.000.000 | 776.180.000 | 1.931.099,48 |
| 08/12/25 | 690.650.000 | 302 | 0 | 340.000.000 | / | -120.000.000 | 862.400.000 | 2.286.920,53 |
| 07/12/25 | -125.640.000 | 273 | 0 | 160.000.000 | / | -150.000.000 | 229.360.000 | -460.219,78 |
| 06/12/25 | 146.040.000 | 373 | 0 | 112.800.000 | / | -62.400.000 | 153.360.000 | 391.528,15 |
| 05/12/25 | -494.460.000 | 256 | 0 | 115.000.000 | / | -190.000.000 | 176.240.000 | -1.931.484,38 |
| 04/12/25 | -610.000.000 | 69 | 0 | 150.000.000 | / | -350.000.000 | 95.000.000 | -8.840.579,71 |
| 03/12/25 | 517.120.000 | 245 | 0 | 210.000.000 | / | -246.000.000 | 676.600.000 | 2.110.693,88 |
| 02/12/25 | -6.012.576.500 | 648 | 0 | 720.000.000 | / | -675.000.000 | 337.233.500 | -9.278.667,44 |
| 01/12/25 | -742.000.000 | 555 | 0 | 535.000.000 | / | -415.000.000 | 134.500.000 | -1.336.936,94 |
































