Perfil de 尺ムノ乙乇刀
João Paulo dos Santos
Nível: 41 - Mágico I
-
Masculino, Brasil
- Amigos (1)
- Fichas: 1.192.783.095
- Conquistas: 54 Ver todas
- Perdeu: 812.306.826
- 尺ムノ乙乇刀 no Ranking: 571°
- Melhor mão:
610.000.000
- Pior mão:
350.000.000
- Mãos jogadas: 9018
- Média por mão:
90.076,16
- Refis: 0
- Último login: 26/02/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
-
尺ムノ乙乇刀
18 fev.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 91.500.000 | 185 | 0 | 47.500.000 | / | -20.000.000 | 127.500.000 | 494.594,59 |
| 25/02/2026 | 88.966.668 | 442 | 0 | 38.500.000 | / | -33.000.000 | 120.966.668 | 201.282,05 |
| 24/02/2026 | -16.140.000 | 465 | 0 | 36.500.000 | / | -42.000.000 | 4.200.000 | -34.709,68 |
| 23/02/2026 | 13.560.000 | 431 | 0 | 55.000.000 | / | -30.000.000 | 14.680.000 | 31.461,72 |
| 22/02/2026 | -77.594.400 | 339 | 0 | 50.400.000 | / | -60.000.000 | 79.980.000 | -228.892,04 |
| 21/02/2026 | -57.451.500 | 130 | 0 | 8.000.000 | / | -14.750.000 | 0 | -441.934,62 |
| 20/02/2026 | 527.781.000 | 318 | 0 | 345.000.000 | / | -90.000.000 | 549.381.000 | 1.659.688,68 |
| 19/02/2026 | -1.480.210.000 | 599 | 0 | 610.000.000 | / | -350.000.000 | 73.200.000 | -2.471.135,23 |
| 18/02/2026 | 44.160.000 | 269 | 0 | 42.000.000 | / | -36.000.000 | 111.360.000 | 164.163,57 |
| 17/02/2026 | 23.287.660 | 683 | 0 | 45.000.000 | / | -47.000.000 | 150.681.660 | 34.096,13 |
| 16/02/2026 | 80.904.000 | 230 | 0 | 56.500.000 | / | -8.000.000 | 87.904.000 | 351.756,52 |
| 15/02/2026 | 119.518.967 | 1266 | 0 | 40.800.000 | / | -24.000.000 | 178.378.967 | 94.406,77 |
| 14/02/2026 | -572.872.568 | 189 | 0 | 180.000.000 | / | -288.872.568 | 0 | -3.031.071,79 |
| 13/02/2026 | 180.500.000 | 243 | 0 | 120.000.000 | / | -92.400.000 | 185.300.000 | 742.798,35 |
| 12/02/2026 | 61.490.000 | 370 | 0 | 78.800.000 | / | -50.400.000 | 102.440.000 | 166.189,19 |
| 11/02/2026 | -150.480.000 | 263 | 0 | 68.000.000 | / | -53.500.000 | 0 | -572.167,30 |
| 10/02/2026 | -44.180.000 | 124 | 0 | 13.000.000 | / | -43.500.000 | 18.000.000 | -356.290,32 |
| 09/02/2026 | 92.777.880 | 403 | 0 | 232.735.312 | / | -169.200.000 | 116.777.880 | 230.218,06 |
| 08/02/2026 | 118.539.600 | 510 | 0 | 118.800.000 | / | -75.600.000 | 137.739.600 | 232.430,59 |
| 07/02/2026 | 104.990.000 | 182 | 0 | 64.800.000 | / | -16.800.000 | 110.990.000 | 576.868,13 |
| 06/02/2026 | 38.750.000 | 95 | 0 | 25.000.000 | / | -17.000.000 | 49.250.000 | 407.894,74 |
| 05/02/2026 | 65.466.666 | 256 | 0 | 43.500.000 | / | -25.500.000 | 88.966.666 | 255.729,16 |
| 04/02/2026 | 15.960.000 | 269 | 0 | 50.500.000 | / | -24.000.000 | 52.460.000 | 59.330,86 |
| 03/02/2026 | -134.000.789 | 218 | 0 | 112.659.211 | / | -90.000.000 | 0 | -614.682,52 |
| 02/02/2026 | 15.980.000 | 210 | 0 | 47.500.000 | / | -16.000.000 | 33.100.000 | 76.095,24 |
| 01/02/2026 | 36.489.990 | 329 | 0 | 60.000.000 | / | -51.000.000 | 70.250.000 | 110.911,82 |
































