Perfil de "BOB"
Edilson De Aquino
Nível: 43 - Herói I
-
Masculino, Brasil
- Amigos (117)
- Fichas: 14.830.525
- Conquistas: 60 Ver todas
- Perdeu: 812.550
- "BOB" no Ranking: 5693°
- Melhor mão:
192.000
- Pior mão:
360.000
- Mãos jogadas: 663
- Média por mão:
1.225,57
- Refis: 0
- Último login: 22/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
"BOB"
27 ago.
-
"BOB"
07/08/2024
-
"BOB"
21/11/2022
-
"BOB"
18/06/2021
-
"BOB"
18/06/2021
-
"BOB"
18/06/2021
-
"BOB"
18/06/2021
-
"BOB"
02/12/2019
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 1.000 | 18 | 0 | 1.000 | / | -600 | 1.000 | 55,56 |
| 21/03/2026 | -710 | 16 | 0 | 100 | / | -700 | 0 | -44,38 |
| 20/03/2026 | -4.150 | 14 | 0 | 1.400 | / | -2.500 | 1.150 | -296,43 |
| 19/03/2026 | -9.600 | 7 | 0 | 480 | / | -9.400 | 480 | -1.371,43 |
| 18/03/2026 | -2.000 | 12 | 0 | 4.400 | / | -2.800 | 0 | -166,67 |
| 17/03/2026 | 2.500 | 22 | 0 | 2.000 | / | -500 | 2.600 | 113,64 |
| 16/03/2026 | -2.000 | 5 | 0 | 0 | / | -1.840 | 0 | -400,00 |
| 15/03/2026 | -288.000 | 23 | 0 | 192.000 | / | -360.000 | 280.000 | -12.521,74 |
| 14/03/2026 | 9.070 | 33 | 0 | 4.000 | / | -1.000 | 9.070 | 274,85 |
| 13/03/2026 | -88.000 | 10 | 0 | 24.000 | / | -24.000 | 0 | -8.800,00 |
| 12/03/2026 | -96.000 | 43 | 0 | 48.000 | / | -56.000 | 28.000 | -2.232,56 |
| 11/03/2026 | -44.900 | 60 | 0 | 88.000 | / | -120.000 | 79.600 | -748,33 |
| 10/03/2026 | 18.000 | 36 | 0 | 14.000 | / | -14.000 | 18.000 | 500,00 |
| 09/03/2026 | 2.270 | 32 | 0 | 980 | / | -160 | 2.480 | 70,94 |
| 08/03/2026 | 2.980 | 59 | 0 | 1.960 | / | -360 | 3.040 | 50,51 |
| 07/03/2026 | -9.630 | 29 | 0 | 1.050 | / | -4.900 | 1.220 | -332,07 |
| 06/03/2026 | 83.000 | 75 | 0 | 28.000 | / | -10.000 | 84.000 | 1.106,67 |
| 05/03/2026 | -398.000 | 50 | 0 | 80.000 | / | -240.000 | 70.000 | -7.960,00 |
| 04/03/2026 | -780 | 32 | 0 | 680 | / | -860 | 740 | -24,38 |
| 03/03/2026 | 14.000 | 20 | 0 | 16.000 | / | -6.000 | 16.000 | 700,00 |
| 02/03/2026 | 2.900 | 52 | 0 | 2.400 | / | -570 | 3.900 | 55,77 |
| 01/03/2026 | -4.500 | 15 | 0 | 1.200 | / | -3.500 | 0 | -300,00 |
































