Perfil de lagartinha

Avatar de lagartinha
  • wilson edson

  • Nível: 20 - Veterano II

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • lagartinha Conquista American Airlines! alcançada!

    15 mar

  • lagartinha Conquista Intimidador! alcançada!

    11 mar

  • lagartinha Conquista Vitória de 250 MIL! alcançada!

    11 mar

  • lagartinha Nível 20 - Veterano II alcançado!

    11 mar

  • lagartinha Conquista Straight Flush de Ouros! alcançada!

    10 mar

  • lagartinha Nível 19 - Veterano I alcançado!

    21 fev

  • lagartinha Nível 18 - Especialista III alcançado!

    27 jan

  • lagartinha Nível 17 - Especialista II alcançado!

    18 jan

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
30/03/23 -76.800.000 7 0 0    /  -31.200.000 0 -10.971.428,57
29/03/23 -286.200.000 86 0 131.400.000    /  -110.400.000 142.800.000 -3.327.906,98
28/03/23 -78.600.000 162 0 104.400.000    /  -105.600.000 175.200.000 -485.185,19
27/03/23 89.400.000 136 0 118.800.000    /  -160.000.000 329.400.000 657.352,94
23/03/23 -438.000.000 59 0 70.800.000    /  -69.600.000 0 -7.423.728,81
22/03/23 55.800.000 161 0 48.000.000    /  -21.600.000 129.000.000 346.583,85
21/03/23 481.200.000 168 0 120.000.000    /  -81.600.000 585.600.000 2.864.285,71
20/03/23 387.600.000 138 0 136.800.000    /  -58.800.000 525.600.000 2.808.695,65
19/03/23 61.200.000 210 0 135.600.000    /  -108.000.000 274.800.000 291.428,57
18/03/23 -923.333.334 172 0 495.000.000    /  -520.000.000 636.666.666 -5.368.217,06
17/03/23 -398.600.000 68 0 100.000.000    /  -140.000.000 61.400.000 -5.861.764,71
16/03/23 -9.600.000 108 0 116.400.000    /  -105.600.000 220.800.000 -88.888,89
15/03/23 -242.400.000 193 0 103.200.000    /  -73.200.000 104.400.000 -1.255.958,55
14/03/23 -150.000.000 26 0 20.000.000    /  -61.200.000 0 -5.769.230,77
13/03/23 -707.600.000 146 0 105.000.000    /  -270.000.000 82.400.000 -4.846.575,34
12/03/23 -98.200.000 100 0 74.400.000    /  -50.400.000 36.000.000 -982.000,00
11/03/23 243.200.000 475 0 605.000.000    /  -315.000.000 543.200.000 512.000,00
10/03/23 1.340.880.000 381 0 365.000.000    /  -124.800.000 1.770.880.000 3.519.370,08
09/03/23 -10.200.000 65 0 69.600.000    /  -43.200.000 14.400.000 -156.923,08
08/03/23 57.600.000 37 0 64.800.000    /  -21.600.000 115.200.000 1.556.756,76
07/03/23 -91.400.000 238 0 204.000.000    /  -340.000.000 160.000.000 -384.033,61
06/03/23 -129.200.000 91 0 110.000.000    /  -52.800.000 0 -1.419.780,22
05/03/23 22.800.000 316 0 344.400.000    /  -120.000.000 340.800.000 72.151,90
04/03/23 121.680.000 138 0 80.400.000    /  -26.400.000 164.880.000 881.739,13
03/03/23 -614.460.000 340 0 110.000.000    /  -90.000.000 43.740.000 -1.807.235,29
02/03/23 60.000.000 93 0 42.000.000    /  -14.400.000 62.400.000 645.161,29
01/03/23 1.480.000.000 384 0 335.000.000    /  -70.000.000 1.522.800.000 3.854.166,67

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: