Perfil de JoaoLuizTe

Avatar de JoaoLuizTe
  • Joao Luiz Teixeira

  • Nível: 47 - Super I

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • JoaoLuizTe como o site favorece nivel baixo

    11/02/2022

  • JoaoLuizTe Nível 47 - Super I alcançado!

    11/01/2022

  • JoaoLuizTe Nível 46 - Lendário II alcançado!

    16/02/2020

  • JoaoLuizTe Nível 45 - Lendário I alcançado!

    10/07/2019

  • JoaoLuizTe Nível 44 - Herói II alcançado!

    20/09/2018

  • JoaoLuizTe Nível 43 - Herói I alcançado!

    12/09/2016

  • JoaoLuizTe Nível 42 - Mágico II alcançado!

    20/10/2015

  • JoaoLuizTe Conquista Royal Master! alcançada!

    06/10/2015

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
30/03/23 -1.500.000 84 0 8.320.000    /  -4.080.000 3.220.000 -17.857,14
28/03/23 -2.480.000 92 0 3.400.000    /  -3.080.000 5.800.000 -26.956,52
27/03/23 7.940.000 167 0 2.360.000    /  -1.440.000 8.380.000 47.544,91
26/03/23 -3.040.000 98 0 2.760.000    /  -2.800.000 3.040.000 -31.020,41
25/03/23 -1.640.000 120 0 1.200.000    /  -3.040.000 4.280.000 -13.666,67
24/03/23 -13.120.000 100 0 1.720.000    /  -7.920.000 240.000 -131.200,00
23/03/23 -28.880.000 80 0 4.800.000    /  -7.920.000 0 -361.000,00
22/03/23 -3.080.000 81 0 5.840.000    /  -2.400.000 3.160.000 -38.024,69
21/03/23 30.520.000 128 0 9.440.000    /  -2.800.000 30.760.000 238.437,50
20/03/23 -3.640.000 54 0 880.000    /  -2.680.000 40.000 -67.407,41
18/03/23 16.239.998 287 0 5.973.332    /  -4.080.000 19.359.998 56.585,36
17/03/23 15.880.000 73 0 5.800.000    /  -2.800.000 16.520.000 217.534,25
16/03/23 9.240.000 176 0 3.760.000    /  -1.600.000 9.600.000 52.500,00
15/03/23 22.320.000 98 0 10.560.000    /  -7.920.000 31.200.000 227.755,10
14/03/23 5.360.000 153 0 15.840.000    /  -2.960.000 9.760.000 35.032,68
13/03/23 -10.586.667 84 0 1.560.000    /  -2.800.000 960.000 -126.031,75
12/03/23 12.880.000 109 0 9.960.000    /  -3.120.000 21.400.000 118.165,14
11/03/23 -4.800.000 112 0 2.960.000    /  -3.200.000 3.760.000 -42.857,14
10/03/23 440.000 118 0 7.800.000    /  -2.720.000 6.200.000 3.728,81
09/03/23 -11.840.000 98 0 3.120.000    /  -4.560.000 3.200.000 -120.816,33
08/03/23 720.000 120 0 3.920.000    /  -4.560.000 800.000 6.000,00
07/03/23 -4.840.000 87 0 4.080.000    /  -2.800.000 1.000.000 -55.632,18
06/03/23 11.600.000 131 0 3.360.000    /  -3.640.000 15.800.000 88.549,62
05/03/23 -5.240.000 109 0 880.000    /  -2.160.000 480.000 -48.073,39
04/03/23 12.020.000 190 0 5.720.000    /  -2.800.000 12.340.000 63.263,16
03/03/23 6.560.000 178 0 4.200.000    /  -3.920.000 8.560.000 36.853,93
02/03/23 14.360.002 165 0 4.000.000    /  -2.640.000 16.680.002 87.030,32
01/03/23 13.220.000 154 0 5.040.000    /  -1.080.000 14.060.000 85.844,16

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: