Perfil de SAFAINE
nagib moussa
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (1)
- Fichas: 37.596.092.576
- Conquistas: 67 Ver todas
- Ganhou:242.272.334
- SAFAINE no Ranking: 32°
- Melhor mão:
625.000.000
- Pior mão:
575.000.000
- Mãos jogadas: 2101
- Média por mão:
115.312,87
- Refis: 0
- Último login: 22/04/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
SAFAINE
12/01/2018
-
SAFAINE
26/08/2017
-
SAFAINE
02/01/2017
-
SAFAINE
16/12/2016
-
SAFAINE
16/12/2016
-
SAFAINE
26/12/2015
-
SAFAINE
21/12/2014
-
SAFAINE
21/03/2014
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | -373.600.000 | 142 | 0 | 150.000.000 | / | -270.000.000 | 256.400.000 | -2.630.985,92 |
| 21/04/2026 | 244.200.000 | 112 | 0 | 120.000.000 | / | -30.000.000 | 289.200.000 | 2.180.357,14 |
| 20/04/2026 | 469.500.000 | 103 | 0 | 530.000.000 | / | -110.000.000 | 594.500.000 | 4.558.252,43 |
| 19/04/2026 | -320.000.000 | 46 | 0 | 0 | / | -70.000.000 | 0 | -6.956.521,74 |
| 18/04/2026 | -194.200.000 | 86 | 0 | 465.000.000 | / | -575.000.000 | 160.800.000 | -2.258.139,53 |
| 17/04/2026 | -12.000.000 | 170 | 0 | 145.000.000 | / | -150.000.000 | 223.000.000 | -70.588,24 |
| 16/04/2026 | -446.200.000 | 121 | 0 | 102.000.000 | / | -150.000.000 | 99.600.000 | -3.687.603,31 |
| 15/04/2026 | -23.600.000 | 93 | 0 | 625.000.000 | / | -545.000.000 | 551.400.000 | -253.763,44 |
| 14/04/2026 | -90.000.000 | 108 | 0 | 170.000.000 | / | -30.000.000 | 130.000.000 | -833.333,33 |
| 13/04/2026 | 289.520.000 | 92 | 0 | 200.000.000 | / | -50.000.000 | 394.520.000 | 3.146.956,52 |
| 12/04/2026 | -40.000.000 | 46 | 0 | 405.000.000 | / | -465.000.000 | 0 | -869.565,22 |
| 11/04/2026 | 33.333.334 | 122 | 0 | 273.333.334 | / | -150.000.000 | 183.333.334 | 273.224,05 |
| 10/04/2026 | -284.480.000 | 118 | 0 | 35.000.000 | / | -50.000.000 | 25.520.000 | -2.410.847,46 |
| 09/04/2026 | 128.600.000 | 160 | 0 | 130.000.000 | / | -70.000.000 | 188.600.000 | 803.750,00 |
| 08/04/2026 | 280.299.000 | 130 | 0 | 160.000.000 | / | -50.000.000 | 390.299.000 | 2.156.146,15 |
| 07/04/2026 | 85.200.000 | 143 | 0 | 147.600.000 | / | -74.400.000 | 102.000.000 | 595.804,20 |
| 06/04/2026 | 418.800.000 | 70 | 0 | 235.000.000 | / | -70.000.000 | 453.800.000 | 5.982.857,14 |
| 05/04/2026 | -3.500.000 | 5 | 0 | 0 | / | -3.000.000 | 0 | -700.000,00 |
| 04/04/2026 | 7.500.000 | 31 | 0 | 17.000.000 | / | -8.000.000 | 17.000.000 | 241.935,48 |
| 03/04/2026 | -81.600.000 | 56 | 0 | 30.000.000 | / | -31.200.000 | 7.200.000 | -1.457.142,86 |
| 02/04/2026 | 123.500.000 | 59 | 0 | 125.000.000 | / | -30.000.000 | 133.500.000 | 2.093.220,34 |
| 01/04/2026 | 31.000.000 | 88 | 0 | 160.000.000 | / | -90.000.000 | 135.000.000 | 352.272,73 |
































