Perfil de AADAF

Avatar de AADAF
  • atushi adaniya filho

  • Nível: 50 - Titã

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • AADAF Nível 50 - Titã alcançado!

    04/11/2021

  • AADAF Nível 49 - Imortal alcançado!

    19/06/2021

  • AADAF Conquista Haja Sorte! alcançada!

    06/06/2021

  • AADAF Nível 48 - Super II alcançado!

    07/04/2021

  • AADAF Nível 47 - Super I alcançado!

    10/09/2020

  • AADAF Nível 46 - Lendário II alcançado!

    09/05/2020

  • AADAF Conquista 100 Full Hand! alcançada!

    29/02/2020

  • AADAF Nível 45 - Lendário I alcançado!

    29/02/2020

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
30/03/23 -1.458.840.000 248 0 370.000.000    /  -355.000.000 596.160.000 -5.882.419,35
29/03/23 -798.400.000 320 0 380.000.000    /  -570.000.000 687.700.000 -2.495.000,00
28/03/23 665.600.000 268 0 218.400.000    /  -127.200.000 672.800.000 2.483.582,09
27/03/23 3.758.600.000 295 0 1.060.000.000    /  -425.000.000 3.883.600.000 12.741.016,95
26/03/23 884.600.000 824 0 660.000.000    /  -500.000.000 1.519.200.000 1.073.543,69
25/03/23 -187.800.000 244 0 115.200.000    /  -170.000.000 47.900.000 -769.672,13
24/03/23 187.880.000 391 0 415.000.000    /  -350.000.000 1.283.880.000 480.511,51
23/03/23 1.623.800.000 376 0 695.000.000    /  -360.000.000 1.733.800.000 4.318.617,02
22/03/23 -1.333.240.000 399 0 870.000.000    /  -535.000.000 1.224.260.000 -3.341.453,63
21/03/23 -3.297.200.000 216 0 205.000.000    /  -330.000.000 0 -15.264.814,81
20/03/23 -480.000.000 107 0 201.600.000    /  -112.800.000 130.800.000 -4.485.981,31
19/03/23 -32.800.000 141 0 575.000.000    /  -230.000.000 377.200.000 -232.624,11
18/03/23 495.000.000 526 0 510.000.000    /  -440.000.000 2.360.000.000 941.064,64
17/03/23 -773.866.667 277 0 310.000.000    /  -440.000.000 142.800.000 -2.793.742,48
16/03/23 -29.600.000 105 0 110.000.000    /  -96.000.000 62.100.000 -281.904,76
15/03/23 1.794.200.000 311 0 537.500.000    /  -410.000.000 1.884.200.000 5.769.131,83
14/03/23 1.539.460.000 309 0 470.000.000    /  -320.000.000 1.895.560.000 4.982.071,20
13/03/23 -37.200.000 55 0 28.800.000    /  -21.600.000 37.200.000 -676.363,64
12/03/23 964.600.000 677 0 585.000.000    /  -470.000.000 1.380.600.000 1.424.815,36
11/03/23 -174.360.000 611 0 360.000.000    /  -350.000.000 537.600.000 -285.368,25
10/03/23 962.200.000 164 0 700.000.000    /  -170.000.000 1.352.200.000 5.867.073,17
09/03/23 1.084.000.000 224 0 395.000.000    /  -150.000.000 1.154.000.000 4.839.285,71
08/03/23 510.840.000 184 0 260.400.000    /  -219.600.000 531.240.000 2.776.304,35
07/03/23 1.438.300.000 261 0 430.000.000    /  -220.000.000 1.493.300.000 5.510.727,97
06/03/23 304.200.000 115 0 104.400.000    /  -55.200.000 334.200.000 2.645.217,39
05/03/23 222.300.000 220 0 695.000.000    /  -360.000.000 752.300.000 1.010.454,55
03/03/23 15.550.000 140 0 240.000.000    /  -205.000.000 165.600.000 111.071,43
02/03/23 -748.020.000 339 0 154.800.000    /  -138.000.000 130.800.000 -2.206.548,67
01/03/23 -584.480.000 198 0 117.600.000    /  -157.500.000 342.720.000 -2.951.919,19

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: