Perfil de DAG DAG
Antonio Rubens D Agostini
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (112)
- Fichas: 25.706.466
- Conquistas: 66 Ver todas
- Perdeu: 209.353.534
- DAG DAG no Ranking: 4621°
- Melhor mão:
10.920.000
- Pior mão:
16.770.668
- Mãos jogadas: 3121
- Média por mão:
67.078,99
- Refis: 0
- Último login: 29/09/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
DAG DAG
26/10/2017
-
DAG DAG
23/06/2017
-
DAG DAG
23/06/2017
-
DAG DAG
29/05/2017
-
DAG DAG
07/02/2017
-
DAG DAG
25/09/2016
-
DAG DAG
14/06/2016
-
DAG DAG
14/03/2016
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | -2.880.000 | 106 | 0 | 4.080.000 | / | -920.000 | 0 | -27.169,81 |
| 28/09/2026 | -14.040.000 | 123 | 0 | 5.700.000 | / | -4.800.000 | 0 | -114.146,34 |
| 27/09/2026 | 4.080.000 | 204 | 0 | 7.200.000 | / | -2.400.000 | 7.320.000 | 20.000,00 |
| 25/09/2026 | -440.000 | 195 | 0 | 6.000.000 | / | -3.800.000 | 1.760.000 | -2.256,41 |
| 24/09/2026 | -1.660.000 | 181 | 0 | 6.960.000 | / | -9.120.000 | 4.200.000 | -9.171,27 |
| 23/09/2026 | -10.560.000 | 124 | 0 | 10.920.000 | / | -9.600.000 | 840.000 | -85.161,29 |
| 22/09/2026 | 35.800 | 140 | 0 | 5.600 | / | -1.400 | 37.600 | 255,71 |
| 21/09/2026 | -1.200.000 | 134 | 0 | 292.000 | / | -368.000 | 104.000 | -8.955,22 |
| 19/09/2026 | -9.189.334 | 117 | 0 | 504.000 | / | -8.400.000 | 0 | -78.541,32 |
| 18/09/2026 | -40.440.000 | 182 | 0 | 4.800.000 | / | -6.600.000 | 0 | -222.197,80 |
| 17/09/2026 | -10.605.334 | 94 | 0 | 8.565.334 | / | -16.770.668 | 6.405.334 | -112.822,70 |
| 16/09/2026 | -1.076.666 | 89 | 0 | 820.000 | / | -1.473.333 | 190.000 | -12.097,37 |
| 15/09/2026 | -12.720.000 | 155 | 0 | 5.040.000 | / | -5.760.000 | 6.360.000 | -82.064,52 |
| 14/09/2026 | -6.000.000 | 202 | 0 | 4.320.000 | / | -3.840.000 | 0 | -29.702,97 |
| 11/09/2026 | -2.720.000 | 152 | 0 | 3.520.000 | / | -3.360.000 | 3.360.000 | -17.894,74 |
| 10/09/2026 | -12.000.000 | 114 | 0 | 1.800.000 | / | -3.200.000 | 1.520.000 | -105.263,16 |
| 09/09/2026 | -7.480.000 | 57 | 0 | 960.000 | / | -2.800.000 | 0 | -131.228,07 |
| 08/09/2026 | 344.000 | 128 | 0 | 456.000 | / | -112.000 | 352.000 | 2.687,50 |
| 07/09/2026 | -4.052.000 | 119 | 0 | 1.960.000 | / | -1.560.000 | 2.108.000 | -34.050,42 |
| 05/09/2026 | -22.910.000 | 93 | 0 | 2.640.000 | / | -10.320.000 | 2.640.000 | -246.344,09 |
| 04/09/2026 | -17.040.000 | 88 | 0 | 6.240.000 | / | -7.200.000 | 0 | -193.636,36 |
| 03/09/2026 | -18.280.000 | 106 | 0 | 6.000.000 | / | -6.120.000 | 0 | -172.452,83 |
| 02/09/2026 | -4.000.000 | 121 | 0 | 3.520.000 | / | -4.120.000 | 2.920.000 | -33.057,85 |
| 01/09/2026 | -14.520.000 | 97 | 0 | 4.800.000 | / | -8.520.000 | 480.000 | -149.690,72 |
































