Perfil de -Rui-

Avatar de -Rui-
  • Rui Martins

  • Nível: 43 - Herói I

  • Feminino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • -Rui- Nível 43 - Herói I alcançado!

    16 jan

  • -Rui- Começou uma amizade com OTAVIOHENR no The Social Poker.

    11/10/2021

  • -Rui- Nível 42 - Mágico II alcançado!

    03/08/2021

  • -Rui- Nível 41 - Mágico I alcançado!

    07/10/2020

  • -Rui- Nível 40 - Einstein II alcançado!

    04/05/2020

  • -Rui- Conquista Royal Straight Flush de Copas! alcançada!

    29/11/2019

  • -Rui- Nível 39 - Einstein I alcançado!

    26/09/2019

  • -Rui- Nível 38 - Gênio II alcançado!

    31/03/2019

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
26/03/23 815.000.000 191 0 565.000.000    /  -395.000.000 1.035.000.000 4.267.015,71
25/03/23 265.200.000 132 0 170.400.000    /  -38.400.000 284.400.000 2.009.090,91
24/03/23 -565.000.000 91 0 120.000.000    /  -245.000.000 220.000.000 -6.208.791,21
22/03/23 -655.000.000 258 0 365.000.000    /  -500.000.000 440.000.000 -2.538.759,69
21/03/23 -505.000.000 204 0 190.000.000    /  -350.000.000 185.000.000 -2.475.490,20
20/03/23 47.400.000 99 0 300.000.000    /  -300.000.000 247.400.000 478.787,88
19/03/23 3.100.600.000 274 0 820.000.000    /  -210.000.000 3.240.000.000 11.316.058,39
18/03/23 -815.000.000 134 0 155.000.000    /  -335.000.000 5.000.000 -6.082.089,55
17/03/23 194.400.000 27 0 246.000.000    /  -152.400.000 357.600.000 7.200.000,00
16/03/23 -60.000.000 73 0 38.400.000    /  -22.800.000 60.000.000 -821.917,81
14/03/23 24.600.000 36 0 105.000.000    /  -30.000.000 100.000.000 683.333,33
13/03/23 -190.000.000 125 0 70.000.000    /  -50.000.000 55.000.000 -1.520.000,00
12/03/23 -165.000.000 125 0 130.000.000    /  -110.000.000 25.000.000 -1.320.000,00
11/03/23 414.000.000 140 0 151.200.000    /  -40.800.000 441.600.000 2.957.142,86
09/03/23 23.000.000 110 0 190.000.000    /  -74.400.000 103.000.000 209.090,91
08/03/23 -111.600.000 30 0 62.400.000    /  -223.200.000 118.800.000 -3.720.000,00
06/03/23 -500.000.000 116 0 190.000.000    /  -345.000.000 235.000.000 -4.310.344,83
05/03/23 -579.200.000 121 0 170.000.000    /  -175.000.000 0 -4.786.776,86
04/03/23 -398.600.000 209 0 195.000.000    /  -110.000.000 135.600.000 -1.907.177,03
03/03/23 -12.000.000 37 0 5.040.000    /  -11.400.000 3.480.000 -324.324,32
02/03/23 106.800.000 78 0 102.000.000    /  -43.200.000 109.200.000 1.369.230,77
01/03/23 250.200.000 138 0 330.000.000    /  -43.200.000 315.200.000 1.813.043,48

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: