Perfil de aguia3

Avatar de aguia3
  • José Tadeu Dias Brigagão

  • Nível: 50 - Titã

  • Masculino, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • aguia3 Nível 50 - Titã alcançado!

    31 mai

  • aguia3 Nível 49 - Imortal alcançado!

    17/06/2021

  • aguia3 Nível 48 - Super II alcançado!

    14/09/2020

  • aguia3 Começou uma amizade com -Lyra-Sweet no The Social Poker.

    19/08/2020

  • aguia3 Começou uma amizade com GABRIEL-2 no The Social Poker.

    27/05/2020

  • aguia3 Começou uma amizade com YaraVilhar no The Social Poker.

    27/05/2020

  • aguia3 Começou uma amizade com -T-r-u-q-u-e no The Social Poker.

    27/05/2020

  • aguia3 Começou uma amizade com EzeqStark no The Social Poker.

    27/05/2020

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
26/03/23 -545.200.000 165 0 280.000.000    /  -320.000.000 0 -3.304.242,42
25/03/23 -315.600.000 59 0 138.000.000    /  -112.800.000 0 -5.349.152,54
24/03/23 -5.680.000 12 0 2.400.000    /  -6.600.000 2.600.000 -473.333,33
23/03/23 225.000.000 132 0 435.000.000    /  -360.000.000 365.000.000 1.704.545,45
22/03/23 260.000.000 101 0 340.000.000    /  -490.000.000 590.000.000 2.574.257,43
21/03/23 324.000.000 86 0 170.000.000    /  -60.000.000 374.000.000 3.767.441,86
20/03/23 -130.040.000 94 0 180.000.000    /  -120.000.000 120.000.000 -1.383.404,26
19/03/23 940.000.000 43 0 510.000.000    /  -100.000.000 950.000.000 21.860.465,12
18/03/23 -346.373.334 154 0 590.000.000    /  -840.000.000 7.200.000 -2.249.177,49
17/03/23 190.000.000 75 0 220.000.000    /  -100.000.000 320.000.000 2.533.333,33
16/03/23 -190.960.000 159 0 86.400.000    /  -128.400.000 184.800.000 -1.201.006,29
15/03/23 65.000.000 89 0 330.000.000    /  -70.000.000 440.000.000 730.337,08
14/03/23 10.680.000 100 0 61.200.000    /  -72.000.000 118.680.000 106.800,00
13/03/23 945.000.000 80 0 1.000.000.000    /  -70.000.000 1.020.000.000 11.812.500,00
12/03/23 1.700.000.000 127 0 720.000.000    /  -60.000.000 1.755.000.000 13.385.826,77
11/03/23 265.800.000 167 0 350.000.000    /  -180.000.000 320.800.000 1.591.616,77
10/03/23 745.300.000 180 0 320.000.000    /  -140.000.000 922.500.000 4.140.555,56
09/03/23 460.600.000 222 0 330.000.000    /  -135.000.000 470.600.000 2.074.774,77
08/03/23 328.800.000 67 0 172.800.000    /  -50.400.000 339.600.000 4.907.462,69
07/03/23 -1.065.600.000 156 0 140.000.000    /  -340.000.000 0 -6.830.769,23
06/03/23 -585.600.000 159 0 250.000.000    /  -350.000.000 49.400.000 -3.683.018,87
05/03/23 1.213.760.000 192 0 395.000.000    /  -295.000.000 1.258.760.000 6.321.666,67
04/03/23 -319.700.000 158 0 215.000.000    /  -505.000.000 0 -2.023.417,72
02/03/23 -219.000.000 123 0 36.000.000    /  -151.200.000 18.600.000 -1.780.487,80
01/03/23 269.950.000 34 0 140.000.000    /  -10.000.000 295.000.000 7.939.705,88

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: