Perfil de MR-DHEO1515

Avatar de MR-DHEO1515
  • jose alberto cunha

  • Nível: 40 - Einstein II

  • Masculino, Porto, Portugal, Portugal

Amigos

Últimas atualizações

  • MR-DHEO1515 Perder 14 M em dois dias em mesas inclinadas propositadamente.Como de costume site VERGONHOSO

    03 out

  • MR-DHEO1515 Em dois dias perder 14 M é obra. Claramente msas inclinadas.Como o costume VERGONHOSO.

    03 out

  • MR-DHEO1515 Nível 40 - Einstein II alcançado!

    24 set

  • MR-DHEO1515 Começou uma amizade com SOL8 no The Social Poker.

    21 jul

  • MR-DHEO1515 Nível 39 - Einstein I alcançado!

    18 abr

  • MR-DHEO1515 Roubar sim-----mas já chega fdssssssss

    19/01/2022

  • MR-DHEO1515 Conquista Haja Sorte! alcançada!

    12/11/2021

  • MR-DHEO1515 Site fdp. Ladroagem sem vergonha. Sempre para os mesmos.Tenham vergonha.

    11/11/2021

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
30/03/23 320.000 201 0 1.760.000    /  -1.280.000 1.150.000 1.592,04
29/03/23 580.000 149 0 3.160.000    /  -2.800.000 740.000 3.892,62
28/03/23 -2.819.000 123 0 560.000    /  -470.000 0 -22.918,70
27/03/23 555.000 98 0 960.000    /  -400.000 2.675.000 5.663,27
26/03/23 1.540.000 25 0 2.020.000    /  -700.000 3.730.000 61.600,00
25/03/23 2.138.000 146 0 1.440.000    /  -2.240.000 5.218.000 14.643,84
24/03/23 -3.894.000 200 0 5.120.000    /  -2.560.000 3.680.000 -19.470,00
23/03/23 -1.840.000 162 0 3.040.000    /  -1.600.000 1.980.000 -11.358,02
22/03/23 8.400.000 168 0 5.680.000    /  -2.580.000 12.000.000 50.000,00
21/03/23 -1.746.000 90 0 1.440.000    /  -1.200.000 347.000 -19.400,00
20/03/23 2.610.000 218 0 2.560.000    /  -2.240.000 3.840.000 11.972,48
19/03/23 730.000 48 0 1.140.000    /  -330.000 1.650.000 15.208,33
18/03/23 -3.500.000 35 0 1.080.000    /  -2.080.000 440.000 -100.000,00
17/03/23 4.760.000 208 0 2.800.000    /  -3.680.000 4.840.000 22.884,62
16/03/23 -1.190.000 79 0 1.520.000    /  -960.000 1.450.000 -15.063,29
15/03/23 -1.850.000 196 0 1.760.000    /  -1.720.000 1.760.000 -9.438,78
14/03/23 1.140.000 154 0 6.480.000    /  -1.880.000 4.760.000 7.402,60
13/03/23 -6.730.000 130 0 560.000    /  -1.360.000 16.000 -51.769,23
12/03/23 -4.721.000 114 0 400.000    /  -2.160.000 0 -41.412,28
11/03/23 -1.400.000 17 0 120.000    /  -500.000 0 -82.352,94
10/03/23 3.458.000 147 0 2.320.000    /  -240.000 3.506.000 23.523,81
09/03/23 160.000 39 0 1.520.000    /  -2.520.000 480.000 4.102,56
08/03/23 -2.637.000 147 0 3.040.000    /  -880.000 2.943.000 -17.938,78
07/03/23 -5.320.000 134 0 960.000    /  -1.840.000 0 -39.701,49
06/03/23 -4.790.000 163 0 840.000    /  -1.400.000 0 -29.386,50
05/03/23 264.000 19 0 584.000    /  -140.000 304.000 13.894,74
04/03/23 60.000 12 0 80.000    /  -40.000 88.000 5.000,00
03/03/23 -1.150.000 70 0 2.640.000    /  -700.000 530.000 -16.428,57
02/03/23 -2.040.000 84 0 920.000    /  -720.000 0 -24.285,71
01/03/23 -2.744.000 80 0 560.000    /  -1.040.000 460.000 -34.300,00

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: