Perfil de PURAENCRENCA
Valdir Mascarello
Nível: 48 - Super II
-
Masculino, Brasil
- Amigos (4)
- Fichas: 395.042.371
- Conquistas: 53 Ver todas
- Ganhou:97.270.877
- PURAENCRENCA no Ranking: 1234°
- Melhor mão:
42.000.000
- Pior mão:
12.000.000
- Mãos jogadas: 8369
- Média por mão:
11.622,76
- Refis: 0
- Último login: 26/12/25
Amigos
Últimas atualizações
-
PURAENCRENCA
25 nov
-
PURAENCRENCA
26 set
-
PURAENCRENCA
23 jul
-
PURAENCRENCA
23 jul
-
PURAENCRENCA
23 jul
-
PURAENCRENCA
08 mai
-
PURAENCRENCA
18 fev
-
PURAENCRENCA
06/11/2024
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/25 | -4.938.384 | 438 | 0 | 4.040.000 | / | -2.820.000 | 3.181.246 | -11.274,85 |
| 24/12/25 | -16.291.730 | 374 | 0 | 8.000.000 | / | -10.320.000 | 2.040.000 | -43.560,78 |
| 23/12/25 | 7.498.420 | 167 | 0 | 4.560.000 | / | -2.240.000 | 11.620.000 | 44.900,72 |
| 22/12/25 | 19.219.940 | 301 | 0 | 42.000.000 | / | -11.760.000 | 49.180.000 | 63.853,62 |
| 21/12/25 | -29.993.740 | 250 | 0 | 9.720.000 | / | -6.120.000 | 1.840.000 | -119.974,96 |
| 20/12/25 | 200 | 151 | 0 | 1.060 | / | -780 | 1.430 | 1,32 |
| 19/12/25 | 5.143.000 | 429 | 0 | 15.600.000 | / | -12.000.000 | 36.960.000 | 11.988,34 |
| 18/12/25 | 25.746.614 | 350 | 0 | 14.520.000 | / | -11.280.000 | 35.350.694 | 73.561,75 |
| 17/12/25 | 17.536.680 | 465 | 0 | 17.760.000 | / | -3.280.000 | 28.255.000 | 37.713,29 |
| 16/12/25 | 20.549.676 | 529 | 0 | 8.880.000 | / | -9.120.000 | 27.511.816 | 38.846,27 |
| 15/12/25 | -3.576.160 | 313 | 0 | 6.000.000 | / | -3.840.000 | 3.000.000 | -11.425,43 |
| 14/12/25 | 1.672.920 | 120 | 0 | 8.760.000 | / | -5.280.000 | 12.600.000 | 13.941,00 |
| 13/12/25 | 10.579.680 | 280 | 0 | 12.480.000 | / | -8.400.000 | 11.400.000 | 37.784,57 |
| 12/12/25 | 19.064.986 | 666 | 0 | 5.040.000 | / | -3.640.000 | 21.224.986 | 28.626,11 |
| 11/12/25 | -27.760.000 | 148 | 0 | 3.840.000 | / | -8.040.000 | 2.760.000 | -187.567,57 |
| 10/12/25 | -2.634.360 | 372 | 0 | 15.840.000 | / | -9.360.000 | 5.405.640 | -7.081,61 |
| 09/12/25 | -7.916.550 | 425 | 0 | 10.320.000 | / | -6.720.000 | 7.140.000 | -18.627,18 |
| 08/12/25 | -3.381.500 | 394 | 0 | 5.760.000 | / | -2.400.000 | 5.320.000 | -8.582,49 |
| 07/12/25 | 7.760.640 | 353 | 0 | 6.400.000 | / | -3.760.000 | 16.560.640 | 21.984,82 |
| 06/12/25 | 6.645.690 | 156 | 0 | 10.680.000 | / | -2.400.000 | 7.125.690 | 42.600,58 |
| 05/12/25 | 2.801.540 | 382 | 0 | 12.000.000 | / | -11.520.000 | 11.040.000 | 7.333,87 |
| 04/12/25 | 3.320.215 | 258 | 0 | 3.120.000 | / | -3.520.000 | 7.800.215 | 12.869,05 |
| 03/12/25 | 9.117.250 | 437 | 0 | 6.720.000 | / | -2.400.000 | 13.523.000 | 20.863,27 |
| 02/12/25 | 22.198.450 | 388 | 0 | 10.080.000 | / | -2.400.000 | 25.318.450 | 57.212,50 |
| 01/12/25 | 14.907.400 | 223 | 0 | 11.680.000 | / | -3.440.000 | 20.180.000 | 66.849,33 |
































