Perfil de PURAENCRENCA
Valdir Mascarello
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (4)
- Fichas: 280.119.627
- Conquistas: 53 Ver todas
- Perdeu: 32.322.189
- PURAENCRENCA no Ranking: 1546°
- Melhor mão:
20.000.000
- Pior mão:
12.000.000
- Mãos jogadas: 10154
- Média por mão:
3.183,2
- Refis: 0
- Último login: 26/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
PURAENCRENCA
22 mar.
-
PURAENCRENCA
31 jan.
-
PURAENCRENCA
25 nov.
-
PURAENCRENCA
26 set.
-
PURAENCRENCA
23 jul.
-
PURAENCRENCA
23 jul.
-
PURAENCRENCA
23 jul.
-
PURAENCRENCA
08 mai.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 16.109.334 | 128 | 0 | 6.840.000 | / | -2.960.000 | 16.349.334 | 125.854,17 |
| 25/03/2026 | 11.722.666 | 277 | 0 | 20.000.000 | / | -8.000.000 | 26.296.000 | 42.320,09 |
| 24/03/2026 | 4.360.000 | 77 | 0 | 3.960.000 | / | -1.680.000 | 6.200.000 | 56.623,38 |
| 23/03/2026 | -2.431.000 | 253 | 0 | 1.920.000 | / | -1.680.000 | 2.811.000 | -9.608,70 |
| 22/03/2026 | 1.386.050 | 236 | 0 | 6.240.000 | / | -1.680.000 | 2.040.000 | 5.873,09 |
| 21/03/2026 | -4.244.140 | 352 | 0 | 720.000 | / | -1.000.000 | 480.000 | -12.057,22 |
| 20/03/2026 | 341.565 | 594 | 0 | 160.000 | / | -100.000 | 462.000 | 575,03 |
| 19/03/2026 | 2.595.434 | 373 | 0 | 4.400.000 | / | -3.600.000 | 13.212.360 | 6.958,27 |
| 18/03/2026 | -4.649.020 | 552 | 0 | 9.280.000 | / | -4.080.000 | 4.000 | -8.422,14 |
| 17/03/2026 | 2.317.768 | 1120 | 0 | 3.680.000 | / | -1.840.000 | 6.701.420 | 2.069,44 |
| 16/03/2026 | -23.630.375 | 430 | 0 | 3.120.000 | / | -12.000.000 | 587.725 | -54.954,36 |
| 15/03/2026 | -8.856.050 | 198 | 0 | 2.400.000 | / | -4.800.000 | 1.680.000 | -44.727,53 |
| 14/03/2026 | -1.300.470 | 746 | 0 | 1.300.000 | / | -1.100.000 | 1.367.500 | -1.743,26 |
| 13/03/2026 | 3.793.164 | 725 | 0 | 8.280.000 | / | -6.720.000 | 18.240.000 | 5.231,95 |
| 12/03/2026 | 5.813.900 | 511 | 0 | 3.760.000 | / | -2.560.000 | 6.723.500 | 11.377,50 |
| 11/03/2026 | -21.996.600 | 500 | 0 | 2.880.000 | / | -4.560.000 | 244.000 | -43.993,20 |
| 10/03/2026 | 7.455.430 | 308 | 0 | 7.920.000 | / | -8.760.000 | 18.994.000 | 24.205,94 |
| 09/03/2026 | 391.350 | 365 | 0 | 612.000 | / | -280.000 | 1.109.000 | 1.072,19 |
| 08/03/2026 | 6.094.660 | 134 | 0 | 3.840.000 | / | -720.000 | 6.574.660 | 45.482,54 |
| 07/03/2026 | -194.505 | 151 | 0 | 256.000 | / | -392.000 | 213.495 | -1.288,11 |
| 06/03/2026 | -2.625.400 | 376 | 0 | 1.540.000 | / | -1.000.000 | 2.144.000 | -6.982,45 |
| 05/03/2026 | -6.830.390 | 519 | 0 | 3.360.000 | / | -5.280.000 | 10.984.500 | -13.160,67 |
| 04/03/2026 | -7.963.120 | 579 | 0 | 5.040.000 | / | -4.000.000 | 2.249.820 | -13.753,23 |
| 03/03/2026 | -7.940.440 | 328 | 0 | 4.080.000 | / | -3.400.000 | 276.000 | -24.208,66 |
| 02/03/2026 | -2.042.000 | 322 | 0 | 2.040.000 | / | -3.520.000 | 159.000 | -6.341,61 |
































