Perfil de PURAENCRENCA
Valdir Mascarello
Nível: 47 - Super I
-
Masculino, Brasil
- Amigos (4)
- Fichas: 154.826.386
- Conquistas: 53 Ver todas
- Perdeu: 81.098.490
- PURAENCRENCA no Ranking: 2025°
- Melhor mão:
16.800.000
- Pior mão:
13.680.000
- Mãos jogadas: 7096
- Média por mão:
11.428,76
- Refis: 0
- Último login: 25/10/25
Amigos
Últimas atualizações
-
PURAENCRENCA
26 set
-
PURAENCRENCA
23 jul
-
PURAENCRENCA
23 jul
-
PURAENCRENCA
23 jul
-
PURAENCRENCA
08 mai
-
PURAENCRENCA
18 fev
-
PURAENCRENCA
06 nov
-
PURAENCRENCA
27/07/2024
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | -14.116.080 | 208 | 0 | 2.880.000 | / | -5.400.000 | 1.479.930 | -67.865,77 |
| 24/10/25 | 13.104.975 | 367 | 0 | 7.200.000 | / | -1.200.000 | 13.344.975 | 35.708,38 |
| 23/10/25 | -49.688.680 | 405 | 0 | 12.600.000 | / | -12.000.000 | 6.120.920 | -122.688,10 |
| 22/10/25 | -15.708.887 | 262 | 0 | 1.440.000 | / | -6.480.000 | 2.100 | -59.957,58 |
| 21/10/25 | -30.698.014 | 418 | 0 | 9.120.000 | / | -13.680.000 | 2.673.986 | -73.440,22 |
| 20/10/25 | 1.389.990 | 401 | 0 | 11.520.000 | / | -11.640.000 | 28.922.240 | 3.466,31 |
| 19/10/25 | 22.804.159 | 280 | 0 | 12.960.000 | / | -12.000.000 | 25.085.219 | 81.443,43 |
| 18/10/25 | 30.285.260 | 259 | 0 | 12.000.000 | / | -4.560.000 | 36.288.400 | 116.931,51 |
| 17/10/25 | -4.943.218 | 555 | 0 | 9.120.000 | / | -6.480.000 | 7.857.522 | -8.906,70 |
| 16/10/25 | 25.021.483 | 223 | 0 | 16.800.000 | / | -8.160.000 | 26.461.483 | 112.203,96 |
| 15/10/25 | 34.323.242 | 205 | 0 | 9.840.000 | / | -6.000.000 | 34.800.000 | 167.430,45 |
| 14/10/25 | -34.434.860 | 210 | 0 | 6.720.000 | / | -9.600.000 | 5.526.280 | -163.975,52 |
| 13/10/25 | 3.248.230 | 140 | 0 | 2.880.000 | / | -1.440.000 | 5.165.980 | 23.201,64 |
| 12/10/25 | -38.040.000 | 292 | 0 | 13.320.000 | / | -11.760.000 | 0 | -130.273,97 |
| 11/10/25 | 41.607.460 | 349 | 0 | 13.800.000 | / | -8.880.000 | 52.153.000 | 119.219,08 |
| 10/10/25 | 53.760.000 | 236 | 0 | 14.880.000 | / | -11.280.000 | 55.800.000 | 227.796,61 |
| 09/10/25 | -42.417.860 | 352 | 0 | 14.400.000 | / | -11.760.000 | 0 | -120.505,28 |
| 08/10/25 | -31.651.660 | 169 | 0 | 6.480.000 | / | -12.000.000 | 3.165.000 | -187.287,93 |
| 07/10/25 | -9.562.200 | 343 | 0 | 13.680.000 | / | -12.000.000 | 14.591.200 | -27.878,13 |
| 06/10/25 | -10.722.560 | 338 | 0 | 13.320.000 | / | -9.840.000 | 6.000.000 | -31.723,55 |
| 05/10/25 | 8.780 | 191 | 0 | 3.760 | / | -2.080 | 8.800 | 45,97 |
| 03/10/25 | -10.133.295 | 212 | 0 | 2.760.000 | / | -3.600.000 | 0 | -47.798,56 |
| 02/10/25 | -5.958.225 | 465 | 0 | 16.680.000 | / | -5.280.000 | 14.160.000 | -12.813,39 |
| 01/10/25 | -8.576.530 | 216 | 0 | 5.160.000 | / | -6.480.000 | 5.703.470 | -39.706,16 |
































