Perfil de IV-S2
IVONE FERNANDES
Nível: 50 - Titã
-
Feminino, Brasil
- Amigos (27)
- Fichas: 233.947.892
- Conquistas: 56 Ver todas
- Perdeu: 688.226.038
- IV-S2 no Ranking: 1681°
- Melhor mão:
122.500.000
- Pior mão:
50.000.000
- Mãos jogadas: 10528
- Média por mão:
65.371,01
- Refis: 0
- Último login: 27/07/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
IV-S2
23 jul.
-
IV-S2
29 jun.
-
IV-S2
23 mai.
-
IV-S2
23 mai.
-
IV-S2
23 mai.
-
IV-S2
23 mai.
-
IV-S2
23 mai.
-
IV-S2
23 mai.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | -528.000 | 45 | 0 | 64.000 | / | -128.000 | 0 | -11.733,33 |
| 26/07/2026 | -66.500.000 | 490 | 0 | 22.560.000 | / | -8.640.000 | 22.680.000 | -135.714,29 |
| 25/07/2026 | 15.700.000 | 641 | 0 | 19.320.000 | / | -11.640.000 | 78.220.000 | 24.492,98 |
| 24/07/2026 | 53.720.000 | 511 | 0 | 49.000.000 | / | -24.000.000 | 54.720.000 | 105.127,20 |
| 23/07/2026 | 12.992.000 | 311 | 0 | 16.680.000 | / | -8.160.000 | 30.512.000 | 41.774,92 |
| 22/07/2026 | 6.120.000 | 308 | 0 | 11.280.000 | / | -12.960.000 | 23.400.000 | 19.870,13 |
| 21/07/2026 | -145.146.667 | 556 | 0 | 36.000.000 | / | -34.000.000 | 12.500.000 | -261.055,16 |
| 20/07/2026 | -111.305.000 | 453 | 0 | 35.000.000 | / | -16.000.000 | 20.735.000 | -245.706,40 |
| 19/07/2026 | -110.606.000 | 493 | 0 | 16.000.000 | / | -14.000.000 | 0 | -224.352,94 |
| 18/07/2026 | -75.670.000 | 773 | 0 | 46.500.000 | / | -32.000.000 | 106.580.000 | -97.891,33 |
| 17/07/2026 | 53.760.000 | 493 | 0 | 70.000.000 | / | -9.000.000 | 103.760.000 | 109.046,65 |
| 16/07/2026 | -43.800.000 | 468 | 0 | 13.000.000 | / | -8.000.000 | 0 | -93.589,74 |
| 15/07/2026 | 5.280.000 | 281 | 0 | 41.000.000 | / | -8.160.000 | 40.880.000 | 18.790,04 |
| 14/07/2026 | -98.600.000 | 436 | 0 | 19.000.000 | / | -34.000.000 | 3.240.000 | -226.146,79 |
| 13/07/2026 | 9.970.000 | 292 | 0 | 8.760.000 | / | -5.000.000 | 17.160.000 | 34.143,84 |
| 12/07/2026 | -1.756.667 | 611 | 0 | 48.000.000 | / | -7.000.000 | 17.993.333 | -2.875,07 |
| 11/07/2026 | -48.372.372 | 347 | 0 | 10.400.000 | / | -8.520.000 | 600.000 | -139.401,65 |
| 10/07/2026 | 73.500.000 | 399 | 0 | 35.280.000 | / | -8.400.000 | 79.740.000 | 184.210,53 |
| 09/07/2026 | -133.180.000 | 369 | 0 | 31.500.000 | / | -36.000.000 | 0 | -360.921,41 |
| 08/07/2026 | -24.470.000 | 560 | 0 | 122.500.000 | / | -50.000.000 | 43.000.000 | -43.696,43 |
| 07/07/2026 | 3.620.000 | 357 | 0 | 37.500.000 | / | -21.000.000 | 67.620.000 | 10.140,06 |
| 06/07/2026 | -131.800.000 | 396 | 0 | 13.000.000 | / | -40.000.000 | 2.640.000 | -332.828,28 |
| 05/07/2026 | 21.166.668 | 105 | 0 | 38.333.334 | / | -13.000.000 | 35.166.668 | 201.587,31 |
| 04/07/2026 | 16.740.000 | 66 | 0 | 10.620.000 | / | -1.200.000 | 21.300.000 | 253.636,36 |
| 03/07/2026 | -34.160.000 | 287 | 0 | 11.400.000 | / | -11.520.000 | 4.360.000 | -119.024,39 |
| 02/07/2026 | 62.620.000 | 276 | 0 | 25.920.000 | / | -3.280.000 | 64.220.000 | 226.884,06 |
| 01/07/2026 | 2.480.000 | 204 | 0 | 9.360.000 | / | -12.240.000 | 15.680.000 | 12.156,86 |
































