Perfil de IV-S2
IVONE FERNANDES
Nível: 49 - Imortal
-
Feminino, Brasil
- Amigos (28)
- Fichas: 198.403.441
- Conquistas: 56 Ver todas
- Perdeu: 123.005.990
- IV-S2 no Ranking: 1822°
- Melhor mão:
26.000.000
- Pior mão:
23.000.000
- Mãos jogadas: 2750
- Média por mão:
44.729,45
- Refis: 0
- Último login: 27/02/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
IV-S2
14 fev.
-
IV-S2
27 jan.
-
IV-S2
24 jan.
-
IV-S2
23 dez.
-
IV-S2
20 out.
-
IV-S2
08 out.
-
IV-S2
23 set.
-
IV-S2
23 set.
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | -6.040.000 | 3 | 0 | 960.000 | / | -6.760.000 | 960.000 | -2.013.333,33 |
| 26/02/2026 | -5.120.000 | 105 | 0 | 2.040.000 | / | -1.200.000 | 0 | -48.761,90 |
| 25/02/2026 | -12.770.000 | 95 | 0 | 9.000.000 | / | -7.000.000 | 3.710.000 | -134.421,05 |
| 24/02/2026 | -1.800.000 | 43 | 0 | 1.760.000 | / | -1.120.000 | 0 | -41.860,47 |
| 23/02/2026 | -10.640.000 | 133 | 0 | 2.040.000 | / | -1.200.000 | 480.000 | -80.000,00 |
| 22/02/2026 | 300.000 | 313 | 0 | 12.000.000 | / | -6.240.000 | 37.980.000 | 958,47 |
| 21/02/2026 | -14.460.900 | 215 | 0 | 5.640.000 | / | -8.640.000 | 4.739.100 | -67.260,00 |
| 20/02/2026 | -2.100 | 93 | 0 | 800 | / | -1.000 | 1.100 | -22,58 |
| 18/02/2026 | -480.000 | 108 | 0 | 7.800.000 | / | -2.280.000 | 0 | -4.444,44 |
| 16/02/2026 | -9.240.000 | 56 | 0 | 2.400.000 | / | -2.640.000 | 1.560.000 | -165.000,00 |
| 15/02/2026 | -14.720.000 | 97 | 0 | 17.500.000 | / | -7.680.000 | 19.500.000 | -151.752,58 |
| 14/02/2026 | 240.000 | 42 | 0 | 6.120.000 | / | -720.000 | 6.720.000 | 5.714,29 |
| 13/02/2026 | -38.440.000 | 141 | 0 | 13.000.000 | / | -23.000.000 | 0 | -272.624,11 |
| 11/02/2026 | 12.010.000 | 104 | 0 | 3.720.000 | / | -1.200.000 | 14.280.000 | 115.480,77 |
| 10/02/2026 | -8.280.000 | 120 | 0 | 9.840.000 | / | -6.720.000 | 7.440.000 | -69.000,00 |
| 09/02/2026 | -120.000 | 34 | 0 | 12.000.000 | / | -5.280.000 | 1.680.000 | -3.529,41 |
| 08/02/2026 | -35.602.990 | 39 | 0 | 4.000.000 | / | -11.160.000 | 0 | -912.897,18 |
| 07/02/2026 | -2.000.000 | 4 | 0 | 0 | / | -1.000.000 | 0 | -500.000,00 |
| 06/02/2026 | 4.500.000 | 117 | 0 | 26.000.000 | / | -8.500.000 | 20.000.000 | 38.461,54 |
| 05/02/2026 | 9.780.000 | 27 | 0 | 6.960.000 | / | -720.000 | 10.500.000 | 362.222,22 |
| 04/02/2026 | 960.000 | 3 | 0 | 1.920.000 | / | -720.000 | 960.000 | 320.000,00 |
| 03/02/2026 | 9.400.000 | 270 | 0 | 4.840.000 | / | -1.200.000 | 17.080.000 | 34.814,81 |
| 02/02/2026 | -4.840.000 | 364 | 0 | 10.680.000 | / | -1.440.000 | 1.720.000 | -13.296,70 |
| 01/02/2026 | 4.360.000 | 224 | 0 | 12.840.000 | / | -3.840.000 | 14.140.000 | 19.464,29 |
































