Perfil de leon mello
nilton leon de mello
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, Brasil
- Amigos (119)
- Fichas: 12.035.882.177
- Conquistas: 68 Ver todas
- Ganhou:447.854.689
- leon mello no Ranking: 114°
- Melhor mão:
152.400.000
- Pior mão:
42.500.000
- Mãos jogadas: 3711
- Média por mão:
120.683,02
- Refis: 0
- Último login: 28/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
leon mello
16/07/2018
-
leon mello
20/02/2016
-
leon mello
26/06/2015
-
leon mello
28/03/2015
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | -12.080.000 | 118 | 0 | 2.760.000 | / | -2.160.000 | 0 | -102.372,88 |
| 27/03/2026 | -4.240.000 | 138 | 0 | 26.000.000 | / | -12.240.000 | 18.240.000 | -30.724,64 |
| 26/03/2026 | -1.652.000 | 151 | 0 | 4.320.000 | / | -7.920.000 | 480.000 | -10.940,40 |
| 25/03/2026 | 35.178.666 | 248 | 0 | 37.500.000 | / | -14.000.000 | 38.178.666 | 141.849,46 |
| 24/03/2026 | 25.677.500 | 150 | 0 | 18.420.000 | / | -3.120.000 | 27.237.500 | 171.183,33 |
| 23/03/2026 | 20.944.333 | 326 | 0 | 11.000.000 | / | -8.000.000 | 40.164.333 | 64.246,42 |
| 21/03/2026 | 10.680.000 | 53 | 0 | 6.960.000 | / | -6.480.000 | 13.920.000 | 201.509,43 |
| 20/03/2026 | 93.260.000 | 72 | 0 | 104.500.000 | / | -11.000.000 | 121.000.000 | 1.295.277,78 |
| 19/03/2026 | 10.840.000 | 193 | 0 | 5.680.000 | / | -5.120.000 | 10.840.000 | 56.165,80 |
| 18/03/2026 | -10.200.000 | 183 | 0 | 13.200.000 | / | -16.800.000 | 360.000 | -55.737,70 |
| 17/03/2026 | 27.042.140 | 166 | 0 | 20.160.000 | / | -3.880.000 | 28.962.140 | 162.904,46 |
| 16/03/2026 | 23.100.000 | 94 | 0 | 18.960.000 | / | -10.080.000 | 24.300.000 | 245.744,68 |
| 15/03/2026 | -7.359.950 | 139 | 0 | 9.720.000 | / | -12.000.000 | 3.600.050 | -52.949,28 |
| 14/03/2026 | -12.022.000 | 119 | 0 | 16.560.000 | / | -14.160.000 | 0 | -101.025,21 |
| 12/03/2026 | 1.888.000 | 257 | 0 | 4.440.000 | / | -2.640.000 | 5.968.000 | 7.346,30 |
| 11/03/2026 | -7.920.000 | 74 | 0 | 9.120.000 | / | -8.160.000 | 0 | -107.027,03 |
| 10/03/2026 | 1.920.000 | 116 | 0 | 9.120.000 | / | -2.160.000 | 5.640.000 | 16.551,72 |
| 09/03/2026 | -68.300.000 | 130 | 0 | 18.000.000 | / | -41.500.000 | 14.500.000 | -525.384,62 |
| 08/03/2026 | 29.388.000 | 167 | 0 | 14.160.000 | / | -2.400.000 | 31.788.000 | 175.976,05 |
| 06/03/2026 | 20.280.000 | 40 | 0 | 10.920.000 | / | -2.400.000 | 23.280.000 | 507.000,00 |
| 05/03/2026 | -46.140.000 | 196 | 0 | 8.960.000 | / | -13.080.000 | 12.560.000 | -235.408,16 |
| 04/03/2026 | 27.860.000 | 172 | 0 | 69.500.000 | / | -42.500.000 | 39.860.000 | 161.976,74 |
| 03/03/2026 | 19.000.000 | 138 | 0 | 25.000.000 | / | -10.000.000 | 51.000.000 | 137.681,16 |
| 02/03/2026 | 140.450.000 | 157 | 0 | 152.400.000 | / | -38.500.000 | 150.450.000 | 894.585,99 |
| 01/03/2026 | 130.260.000 | 114 | 0 | 83.000.000 | / | -10.000.000 | 138.260.000 | 1.142.631,58 |
































