Perfil de ajq451
antonio joao de queiroz
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, SAO PAULO, SP, Brasil
- Amigos (1317)
- Fichas: 96.676.206
- Conquistas: 68 Ver todas
- Ganhou:40.817.690
- ajq451 no Ranking: 2541°
- Melhor mão:
17.040.000
- Pior mão:
10.800.000
- Mãos jogadas: 2557
- Média por mão:
15.963,12
- Refis: 0
- Último login: 24/09/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
ajq451
03/04/2024
-
ajq451
01/08/2023
-
ajq451
25/11/2022
-
ajq451
09/01/2022
-
ajq451
19/04/2021
-
ajq451
25/11/2020
-
ajq451
22/08/2020
-
ajq451
22/08/2020
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 4.580.810 | 148 | 0 | 8.400.000 | / | -9.000.000 | 5.300.810 | 30.951,42 |
| 23/09/2026 | 53.800.270 | 344 | 0 | 17.040.000 | / | -10.800.000 | 55.120.270 | 156.396,13 |
| 22/09/2026 | -703.000 | 76 | 0 | 368.000 | / | -596.000 | 445.000 | -9.250,00 |
| 21/09/2026 | -404.000 | 27 | 0 | 508.000 | / | -400.000 | 20.000 | -14.962,96 |
| 19/09/2026 | -12.960.000 | 106 | 0 | 8.400.000 | / | -6.480.000 | 11.880.000 | -122.264,15 |
| 18/09/2026 | 5.960.000 | 106 | 0 | 3.800.000 | / | -2.640.000 | 6.200.000 | 56.226,42 |
| 17/09/2026 | -3.595.200 | 174 | 0 | 4.200.000 | / | -3.120.000 | 212.800 | -20.662,07 |
| 16/09/2026 | 6.781.000 | 97 | 0 | 3.760.000 | / | -1.760.000 | 7.421.000 | 69.907,22 |
| 15/09/2026 | 91.730 | 163 | 0 | 60.000 | / | -6.000 | 95.100 | 562,76 |
| 14/09/2026 | 1.386.000 | 221 | 0 | 4.640.000 | / | -3.840.000 | 6.280.000 | 6.271,49 |
| 11/09/2026 | 229.000 | 44 | 0 | 232.000 | / | -110.000 | 329.000 | 5.204,55 |
| 10/09/2026 | -3.352.500 | 206 | 0 | 880.000 | / | -2.840.000 | 88.000 | -16.274,27 |
| 09/09/2026 | 9.000 | 104 | 0 | 274.000 | / | -99.000 | 213.000 | 86,54 |
| 08/09/2026 | -1.206.000 | 121 | 0 | 3.880.000 | / | -3.920.000 | 640.000 | -9.966,94 |
| 07/09/2026 | 528.000 | 14 | 0 | 408.000 | / | -80.000 | 528.000 | 37.714,29 |
| 06/09/2026 | 190.500 | 32 | 0 | 94.000 | / | -54.500 | 251.500 | 5.953,13 |
| 05/09/2026 | -1.000.000 | 3 | 0 | 0 | / | -920.000 | 0 | -333.333,33 |
| 04/09/2026 | 2.393.080 | 112 | 0 | 4.440.000 | / | -3.600.000 | 6.793.080 | 21.366,79 |
| 03/09/2026 | -8.834.000 | 183 | 0 | 2.800.000 | / | -4.000.000 | 734.000 | -48.273,22 |
| 02/09/2026 | -3.257.000 | 192 | 0 | 4.000.000 | / | -7.320.000 | 8.007.000 | -16.963,54 |
| 01/09/2026 | 180.000 | 84 | 0 | 460.000 | / | -552.000 | 608.000 | 2.142,86 |
































