Perfil de ajq451
antonio joao de queiroz
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, SAO PAULO, SP, Brasil
- Amigos (1318)
- Fichas: 2.099.200
- Conquistas: 68 Ver todas
- Perdeu: 607.800
- ajq451 no Ranking: 15081°
- Melhor mão:
548.000
- Pior mão:
1.030.000
- Mãos jogadas: 2179
- Média por mão:
278,94
- Refis: 0
- Último login: 28/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
ajq451
03/04/2024
-
ajq451
01/08/2023
-
ajq451
25/11/2022
-
ajq451
09/01/2022
-
ajq451
19/04/2021
-
ajq451
25/11/2020
-
ajq451
22/08/2020
-
ajq451
22/08/2020
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 20.500 | 10 | 0 | 43.500 | / | -7.000 | 30.500 | 2.050,00 |
| 27/03/2026 | 1.003.680 | 239 | 0 | 548.000 | / | -400.000 | 1.270.680 | 4.199,50 |
| 26/03/2026 | -361.000 | 131 | 0 | 130.000 | / | -114.000 | 0 | -2.755,73 |
| 25/03/2026 | -63.980 | 94 | 0 | 123.500 | / | -102.000 | 52.000 | -680,64 |
| 24/03/2026 | -514.919 | 91 | 0 | 64.000 | / | -109.000 | 14.020 | -5.658,45 |
| 23/03/2026 | 63.499 | 201 | 0 | 370.000 | / | -97.000 | 289.499 | 315,92 |
| 20/03/2026 | -574.410 | 85 | 0 | 82.000 | / | -114.000 | 76.990 | -6.757,76 |
| 19/03/2026 | 343.000 | 165 | 0 | 128.000 | / | -92.000 | 394.000 | 2.078,79 |
| 18/03/2026 | -16.700 | 42 | 0 | 4.250 | / | -5.000 | 0 | -397,62 |
| 17/03/2026 | 2.880 | 52 | 0 | 12.000 | / | -10.000 | 14.300 | 55,38 |
| 16/03/2026 | -374.000 | 54 | 0 | 40.000 | / | -100.000 | 0 | -6.925,93 |
| 13/03/2026 | -132.690 | 40 | 0 | 104.000 | / | -100.000 | 310 | -3.317,25 |
| 12/03/2026 | -1.092.000 | 255 | 0 | 236.000 | / | -388.000 | 68.000 | -4.282,35 |
| 11/03/2026 | 179.000 | 183 | 0 | 196.000 | / | -94.000 | 279.000 | 978,14 |
| 10/03/2026 | 1.060.310 | 86 | 0 | 444.000 | / | -56.000 | 1.100.310 | 12.329,19 |
| 09/03/2026 | 292.030 | 53 | 0 | 220.000 | / | -100.000 | 494.030 | 5.510,00 |
| 07/03/2026 | -900.000 | 27 | 0 | 54.000 | / | -1.030.000 | 40.000 | -33.333,33 |
| 06/03/2026 | 235.500 | 107 | 0 | 360.000 | / | -112.000 | 715.500 | 2.200,93 |
| 05/03/2026 | -400.000 | 42 | 0 | 272.000 | / | -368.000 | 172.000 | -9.523,81 |
| 04/03/2026 | 78.000 | 12 | 0 | 51.000 | / | -18.000 | 82.000 | 6.500,00 |
| 03/03/2026 | 207.500 | 64 | 0 | 131.000 | / | -81.000 | 317.500 | 3.242,19 |
| 02/03/2026 | 336.000 | 146 | 0 | 104.000 | / | -96.000 | 338.000 | 2.301,37 |
































