Perfil de Alzira
- Amigos (2599)
- Fichas: 40.916.346
- Conquistas: 67 Ver todas
- Perdeu: 434.224.881
- Alzira no Ranking: 3692°
- Melhor mão:
45.000.000
- Pior mão:
31.000.000
- Mãos jogadas: 10047
- Média por mão:
43.219,36
- Refis: 0
- Último login: 31/10/25
Amigos
Últimas atualizações
-
Alzira
13/10/2022
-
Alzira
13/10/2022
-
Alzira
19/08/2012
-
Alzira
10/08/2012
-
Alzira
17/06/2012
-
Alzira
26/05/2012
-
Alzira
11/02/2012
-
Alzira
04/02/2012
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/25 | -21.520.000 | 403 | 0 | 9.000.000 | / | -6.240.000 | 960.000 | -53.399,50 |
| 30/10/25 | 210.000 | 358 | 0 | 22.500.000 | / | -8.160.000 | 210.000 | 586,59 |
| 26/10/25 | 8.755.250 | 206 | 0 | 6.960.000 | / | -1.680.000 | 8.890.000 | 42.501,21 |
| 25/10/25 | -27.299.800 | 784 | 0 | 12.240.200 | / | -3.600.000 | 0 | -34.821,17 |
| 24/10/25 | 10.646.668 | 209 | 0 | 9.360.000 | / | -2.560.000 | 19.586.668 | 50.941,00 |
| 23/10/25 | -39.740.000 | 413 | 0 | 15.000.000 | / | -7.000.000 | 15.840.000 | -96.222,76 |
| 22/10/25 | 1.948.000 | 340 | 0 | 9.840.000 | / | -2.880.000 | 7.348.000 | 5.729,41 |
| 21/10/25 | -24.700.000 | 490 | 0 | 10.440.000 | / | -6.960.000 | 720.000 | -50.408,16 |
| 20/10/25 | -93.120.000 | 364 | 0 | 28.000.000 | / | -29.500.000 | 5.700.000 | -255.824,18 |
| 19/10/25 | 48.820.000 | 361 | 0 | 45.000.000 | / | -31.000.000 | 85.940.000 | 135.235,46 |
| 18/10/25 | -108.883.999 | 443 | 0 | 10.800.000 | / | -16.000.000 | 0 | -245.787,81 |
| 17/10/25 | 2.380.000 | 309 | 0 | 20.000.000 | / | -5.000.000 | 4.440.000 | 7.702,27 |
| 16/10/25 | -12.526.000 | 538 | 0 | 14.680.000 | / | -8.400.000 | 2.000.000 | -23.282,53 |
| 15/10/25 | 15.670.000 | 486 | 0 | 33.000.000 | / | -7.680.000 | 26.670.000 | 32.242,80 |
| 14/10/25 | 4.200.000 | 236 | 0 | 7.920.000 | / | -3.360.000 | 4.440.000 | 17.796,61 |
| 13/10/25 | -12.120.000 | 82 | 0 | 3.360.000 | / | -1.680.000 | 4.920.000 | -147.804,88 |
| 12/10/25 | -28.860.000 | 456 | 0 | 11.880.000 | / | -6.722.000 | 7.320.000 | -63.289,47 |
| 11/10/25 | -26.670.000 | 515 | 0 | 7.920.000 | / | -6.720.000 | 4.800.000 | -51.786,41 |
| 10/10/25 | -116.220.000 | 856 | 0 | 11.040.000 | / | -16.000.000 | 12.480.000 | -135.771,03 |
| 09/10/25 | -22.280.000 | 140 | 0 | 6.240.000 | / | -6.000.000 | 600.000 | -159.142,86 |
| 05/10/25 | -11.900.000 | 112 | 0 | 3.360.000 | / | -5.400.000 | 2.230.000 | -106.250,00 |
| 04/10/25 | 215.000 | 1202 | 0 | 14.320.000 | / | -6.720.000 | 30.340.000 | 178,87 |
| 03/10/25 | 38.460.000 | 371 | 0 | 13.080.000 | / | -8.160.000 | 41.760.000 | 103.665,77 |
| 02/10/25 | -12.560.000 | 243 | 0 | 7.620.000 | / | -4.320.000 | 0 | -51.687,24 |
| 01/10/25 | -7.130.000 | 130 | 0 | 12.240.000 | / | -2.880.000 | 0 | -54.846,15 |
































