Perfil de joãofranci3
joão francisco caetano nunes
Nível: 50 - Titã
-
Masculino, BELO HORIZONTE, MG, Brasil
- Amigos (1035)
- Fichas: 97.946.443
- Conquistas: 66 Ver todas
- Ganhou:2.065.834
- joãofranci3 no Ranking: 2501°
- Melhor mão:
2.040.000
- Pior mão:
1.280.000
- Mãos jogadas: 1521
- Média por mão:
1.358,21
- Refis: 0
- Último login: 25/10/25
Amigos
Últimas atualizações
-
joãofranci3
22 out
-
joãofranci3
28/10/2024
-
joãofranci3
28/10/2024
-
joãofranci3
06/07/2023
-
joãofranci3
01/05/2022
-
joãofranci3
29/12/2020
-
joãofranci3
04/05/2019
-
joãofranci3
19/08/2017
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | -560.000 | 17 | 0 | 0 | / | -240.000 | 0 | -32.941,18 |
| 24/10/25 | 2.845.000 | 111 | 0 | 2.040.000 | / | -520.000 | 3.545.000 | 25.630,63 |
| 23/10/25 | -985.334 | 135 | 0 | 412.000 | / | -200.000 | 0 | -7.298,77 |
| 22/10/25 | -224.000 | 48 | 0 | 120.000 | / | -72.000 | 112.000 | -4.666,67 |
| 21/10/25 | 1.504.000 | 63 | 0 | 960.000 | / | -560.000 | 1.528.000 | 23.873,02 |
| 20/10/25 | -1.421.332 | 72 | 0 | 168.000 | / | -320.000 | 96.000 | -19.740,72 |
| 19/10/25 | -481.500 | 59 | 0 | 232.000 | / | -272.000 | 109.000 | -8.161,02 |
| 18/10/25 | 606.000 | 37 | 0 | 248.000 | / | -38.000 | 632.000 | 16.378,38 |
| 17/10/25 | -430.000 | 89 | 0 | 440.000 | / | -180.000 | 620.000 | -4.831,46 |
| 16/10/25 | -1.450.000 | 34 | 0 | 2.000.000 | / | -1.280.000 | 1.520.000 | -42.647,06 |
| 15/10/25 | 502.000 | 121 | 0 | 688.000 | / | -264.000 | 758.000 | 4.148,76 |
| 14/10/25 | -584.000 | 49 | 0 | 56.000 | / | -288.000 | 112.000 | -11.918,37 |
| 13/10/25 | -736.000 | 46 | 0 | 104.000 | / | -256.000 | 208.000 | -16.000,00 |
| 11/10/25 | 122.000 | 49 | 0 | 440.000 | / | -100.000 | 162.000 | 2.489,80 |
| 10/10/25 | 1.220.000 | 92 | 0 | 600.000 | / | -272.000 | 1.268.000 | 13.260,87 |
| 09/10/25 | 172.000 | 83 | 0 | 372.000 | / | -56.000 | 372.000 | 2.072,29 |
| 08/10/25 | 1.103.000 | 69 | 0 | 1.160.000 | / | -268.000 | 1.155.000 | 15.985,51 |
| 07/10/25 | 360.000 | 49 | 0 | 336.000 | / | -96.000 | 420.000 | 7.346,94 |
| 06/10/25 | 1.050.000 | 114 | 0 | 672.000 | / | -232.000 | 1.050.000 | 9.210,53 |
| 04/10/25 | -195.000 | 26 | 0 | 32.000 | / | -64.000 | 0 | -7.500,00 |
| 03/10/25 | 62.000 | 70 | 0 | 208.000 | / | -100.000 | 298.000 | 885,71 |
| 02/10/25 | -182.000 | 62 | 0 | 112.000 | / | -100.000 | 0 | -2.935,48 |
| 01/10/25 | -231.000 | 26 | 0 | 36.000 | / | -68.000 | 51.000 | -8.884,62 |
































