Perfil de carlosraim3
carlos raimundo de oliveira
Nível: 27 - Monstro I
-
Masculino, Brasil
- Amigos (353)
- Fichas: 18.602.850
- Conquistas: 44 Ver todas
- Perdeu: 112.986.080
- carlosraim3 no Ranking: 5236°
- Melhor mão:
18.720.000
- Pior mão:
86.400.000
- Mãos jogadas: 1991
- Média por mão:
56.748,41
- Refis: 0
- Último login: 27/03/2026
Amigos
Últimas atualizações
-
carlosraim3
07 mar.
-
carlosraim3
16 dez.
-
carlosraim3
26/02/2025
-
carlosraim3
19/11/2023
-
carlosraim3
09/02/2023
-
carlosraim3
01/09/2022
-
carlosraim3
14/07/2022
-
carlosraim3
17/03/2022
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | -39.280.000 | 35 | 0 | 3.000.000 | / | -32.000.000 | 0 | -1.122.285,71 |
| 26/03/2026 | 760.000 | 67 | 0 | 3.120.000 | / | -3.840.000 | 8.160.000 | 11.343,28 |
| 25/03/2026 | -8.000.000 | 48 | 0 | 1.040.000 | / | -3.760.000 | 440.000 | -166.666,67 |
| 24/03/2026 | -800.000 | 84 | 0 | 3.560.000 | / | -2.400.000 | 3.560.000 | -9.523,81 |
| 23/03/2026 | 1.076.000 | 131 | 0 | 2.160.000 | / | -2.240.000 | 2.496.000 | 8.213,74 |
| 22/03/2026 | -5.800.000 | 66 | 0 | 7.920.000 | / | -9.600.000 | 11.720.000 | -87.878,79 |
| 21/03/2026 | 17.762.950 | 60 | 0 | 18.720.000 | / | -3.960.000 | 27.842.950 | 296.049,17 |
| 20/03/2026 | -1.020.000 | 103 | 0 | 1.530.000 | / | -1.080.000 | 1.920.000 | -9.902,91 |
| 19/03/2026 | -176.100 | 67 | 0 | 800.000 | / | -488.000 | 528.000 | -2.628,36 |
| 18/03/2026 | -2.000.000 | 14 | 0 | 400.000 | / | -990.000 | 380.000 | -142.857,14 |
| 17/03/2026 | -86.628.653 | 106 | 0 | 14.028.653 | / | -86.400.000 | 9.960.000 | -817.251,44 |
| 16/03/2026 | -20.040.000 | 129 | 0 | 4.800.000 | / | -11.760.000 | 8.640.000 | -155.348,84 |
| 15/03/2026 | 17.400.000 | 26 | 0 | 7.680.000 | / | -240.000 | 18.000.000 | 669.230,77 |
| 14/03/2026 | 5.880.000 | 100 | 0 | 2.360.000 | / | -560.000 | 6.440.000 | 58.800,00 |
| 13/03/2026 | -8.000.000 | 24 | 0 | 1.160.000 | / | -4.000.000 | 0 | -333.333,33 |
| 12/03/2026 | 3.284.000 | 70 | 0 | 4.240.000 | / | -2.240.000 | 5.360.000 | 46.914,29 |
| 11/03/2026 | 80.000 | 27 | 0 | 800.000 | / | -720.000 | 1.160.000 | 2.962,96 |
| 10/03/2026 | -1.580.000 | 72 | 0 | 430.000 | / | -810.000 | 430.000 | -21.944,44 |
| 09/03/2026 | 5.160.000 | 85 | 0 | 3.720.000 | / | -2.920.000 | 5.720.000 | 60.705,88 |
| 08/03/2026 | -490.000 | 22 | 0 | 164.000 | / | -117.000 | 0 | -22.272,73 |
| 07/03/2026 | -3.400.000 | 73 | 0 | 700.000 | / | -760.000 | 408.000 | -46.575,34 |
| 06/03/2026 | 1.897.723 | 197 | 0 | 3.333.333 | / | -3.840.000 | 4.777.723 | 9.633,11 |
| 05/03/2026 | 8.760.000 | 78 | 0 | 4.760.000 | / | -1.840.000 | 9.920.000 | 112.307,69 |
| 04/03/2026 | 8.960.000 | 114 | 0 | 6.500.000 | / | -1.000.000 | 9.290.000 | 78.596,49 |
| 03/03/2026 | 320.000 | 67 | 0 | 3.160.000 | / | -4.400.000 | 640.000 | 4.776,12 |
| 02/03/2026 | -4.000.000 | 40 | 0 | 960.000 | / | -3.040.000 | 1.040.000 | -100.000,00 |
| 01/03/2026 | -3.112.000 | 86 | 0 | 760.000 | / | -5.080.000 | 2.128.000 | -36.186,05 |





























