Perfil de 000151
 
				
	            - gabriela cravo e canela
- Nível: 27 - Monstro I 
- 
	                	Feminino, Brasil 
- Amigos (46)
- Fichas: 2.320.678
- Conquistas: 42 Ver todas
- Perdeu: 53.379
- 000151 no Ranking: 14007°
- Melhor mão:
					
						
							 840.000 840.000
- Pior mão:
					
						
							 700.000 700.000
- Mãos jogadas: 4343
- Média por mão:
					
	                    
						
						
							 12,29 12,29
- Refis: 0
- Último login: 30/10/25
Amigos
Últimas atualizações
- 
                            000151 23 out 
- 
                            000151 01 out 
- 
                            000151 28 mai 
- 
                            000151 27 mar 
- 
                            000151 19 mar 
- 
                            000151 11 jan 
- 
                            000151 25 nov 
- 
                            000151 09/09/2024 
Desempenhos e estatísticas
| Dia | Ganhos/Perdas | Mãos | Refis | Melhor | / | PiorMão | Máximo | Média | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 693.000 | 124 | 0 | 220.000 | / | -60.000 | 713.000 | 5.588,71 | 
| 29/10/25 | -1.254.180 | 233 | 0 | 840.000 | / | -700.000 | 620.000 | -5.382,75 | 
| 28/10/25 | 1.123.950 | 198 | 0 | 423.000 | / | -180.000 | 1.403.950 | 5.676,52 | 
| 27/10/25 | -112.970 | 181 | 0 | 156.000 | / | -115.000 | 62.000 | -624,14 | 
| 25/10/25 | 309.999 | 233 | 0 | 192.666 | / | -46.000 | 322.999 | 1.330,47 | 
| 24/10/25 | -66.250 | 54 | 0 | 50.750 | / | -49.000 | 92.250 | -1.226,85 | 
| 23/10/25 | 18.030 | 387 | 0 | 12.100 | / | -11.500 | 18.980 | 46,59 | 
| 22/10/25 | -19.230 | 359 | 0 | 5.750 | / | -6.950 | 7.800 | -53,57 | 
| 21/10/25 | -7.850 | 379 | 0 | 4.100 | / | -7.600 | 2.140 | -20,71 | 
| 20/10/25 | 29.100 | 321 | 0 | 8.500 | / | -7.250 | 37.750 | 90,65 | 
| 19/10/25 | 680 | 31 | 0 | 1.500 | / | -280 | 1.040 | 21,94 | 
| 17/10/25 | -19.500 | 145 | 0 | 18.200 | / | -10.000 | 10.500 | -134,48 | 
| 16/10/25 | 9.250 | 133 | 0 | 10.100 | / | -6.500 | 14.350 | 69,55 | 
| 15/10/25 | 290 | 30 | 0 | 320 | / | -170 | 540 | 9,67 | 
| 14/10/25 | -2.000 | 12 | 0 | 320 | / | -1.100 | 380 | -166,67 | 
| 13/10/25 | -130.045 | 130 | 0 | 12.000 | / | -38.000 | 9.520 | -1.000,35 | 
| 12/10/25 | -17.850 | 143 | 0 | 3.800 | / | -8.100 | 3.500 | -124,83 | 
| 10/10/25 | 4.900 | 58 | 0 | 4.150 | / | -1.600 | 4.900 | 84,48 | 
| 09/10/25 | 70.200 | 275 | 0 | 84.000 | / | -14.000 | 103.200 | 255,27 | 
| 07/10/25 | -10.600 | 61 | 0 | 2.400 | / | -11.700 | 7.900 | -173,77 | 
| 06/10/25 | -193.275 | 45 | 0 | 88.000 | / | -132.000 | 88.000 | -4.295,00 | 
| 04/10/25 | -240.200 | 228 | 0 | 198.000 | / | -288.000 | 38.650 | -1.053,51 | 
| 03/10/25 | -572.000 | 87 | 0 | 280.000 | / | -424.000 | 588.000 | -6.574,71 | 
| 02/10/25 | 440.920 | 242 | 0 | 360.000 | / | -198.000 | 719.920 | 1.821,98 | 
| 01/10/25 | -107.748 | 254 | 0 | 556.000 | / | -280.000 | 256.252 | -424,20 | 






































