Perfil de DESLIZE

Avatar de DESLIZE
  • ESTECLÉSIO ANTIBES

  • Nível: 40 - Einstein II

  • Masculino, HERVEIRAS, RS, Brasil

Amigos

Últimas atualizações

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

  • DESLIZE ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

    18 abr

Imagem seus amigos estão aqui, entre para jogar com eles!

Desempenhos e estatísticas

Dia Ganhos/Perdas Mãos Refis Melhor / PiorMão Máximo Média
29/04/25 -240.000 1 0 0    /  -240.000 0 -240.000,00
28/04/25 -592.688.950 527 0 560.000.000    /  -470.000.000 1.000.050 -1.124.646,96
27/04/25 653.670.200 556 0 790.000.000    /  -365.800.400 803.668.020 1.175.665,83
26/04/25 -188.896.380 756 0 1.570.000.000    /  -1.050.000.000 24.343.620 -249.862,94
25/04/25 2.837.808.990 656 0 1.010.000.000    /  -860.000.000 2.837.817.000 4.325.928,34
24/04/25 2.301.483.435 407 0 1.310.000.000    /  -230.000.000 2.361.500.000 5.654.750,45
22/04/25 -2.519.751.990 506 0 840.000.000    /  -1.000.000.000 560.247.700 -4.979.747,02
21/04/25 -3.435.615.342 670 0 560.000.000    /  -1.000.000.000 896.384.658 -5.127.784,09
20/04/25 674.389.000 200 0 525.000.000    /  -70.000.000 694.759.000 3.371.945,00
19/04/25 832.625.160 638 0 630.000.000    /  -500.000.000 832.625.690 1.305.055,11
18/04/25 713.810.485 331 0 580.000.000    /  -120.000.000 723.801.325 2.156.527,15
17/04/25 459.982.840 178 0 375.000.000    /  -10.000.000 469.990.520 2.584.173,26
16/04/25 5.901.134.944 573 0 1.830.000.000    /  -746.666.666 5.901.135.624 10.298.664,82
15/04/25 -3.360.631.450 670 0 840.000.000    /  -880.000.000 529.368.550 -5.015.867,84
14/04/25 100.134.993 503 0 1.510.000.000    /  -880.000.000 501.081.660 199.075,53
13/04/25 650.791.540 731 0 510.000.000    /  -56.500.000 665.791.165 890.275,70
12/04/25 1.013.248.816 693 0 840.000.000    /  -350.000.000 1.032.408.800 1.462.119,50
11/04/25 400.008.165 409 0 240.000.000    /  -100.000.000 500.003.165 978.015,07
10/04/25 1.140.429.050 763 0 780.000.000    /  -560.000.000 1.160.250.050 1.494.664,55
09/04/25 374.899.120 674 0 380.000.000    /  -480.000.000 374.908.120 556.230,15
08/04/25 156.417.000 515 0 960.000.000    /  -580.000.000 186.330.000 303.722,33
07/04/25 2.155.980.470 437 0 1.510.000.000    /  -480.000.000 2.235.997.200 4.933.593,75
06/04/25 2.142.515.290 377 0 1.240.000.000    /  -120.000.000 2.142.751.910 5.683.064,43
05/04/25 493.416.420 810 0 650.000.000    /  -700.000.000 499.416.420 609.156,07
04/04/25 1.255.753.500 263 0 900.000.000    /  -670.000.000 1.295.720.000 4.774.728,14
03/04/25 93.480.880 195 0 20.000.000    /  -8.760.000 93.480.880 479.389,13
02/04/25 -4.778.653.940 849 0 840.000.000    /  -700.000.000 348.546.060 -5.628.567,66
01/04/25 -771.312.300 443 0 122.400.000    /  -160.000.000 0 -1.741.111,29

Conquistas

Gostou do site? Divulgue o The Social Poker: